Datasets:
Dyula stringlengths 10 281 | emotion stringclasses 7
values |
|---|---|
Aw murutira ka tɛmɛ aw lamini siya nunu kan. | anger |
Nga min sɔrɔla dɔɔni dɔɔni, | neutral |
I ka kuma ye fitinɛ ye ne sen ye. | anger |
A hakili b'a la ko an ye buguri ye. | disgust |
a ye sankolo kɛ a ka hakilitigiya la. | neutral |
Jamana halakira u kɔfɛ, fɔɔ mɔgɔ te bɔ yen, mɔgɔ te tɛmɛ yen. | sadness |
Ne bolo barikaman sababu la, a yɛrɛ bena u gwɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ." | anger |
Olu dɔrɔn tun bena kisi. | neutral |
Ale be koo bɛɛ lɔn. | neutral |
O suu nin na, a ma dumuni kɛ, a m'a to a ka gɛrɛfɛmusow si ka na la a kɔrɔ, a ma se ka sinɔgɔ. | disgust |
O la, kabini sisan i bena kɛlɛ sɔrɔ." | neutral |
A y'u bɔsi u juguw bolo loon min na, | joy |
Dugutigi b'a fɔ ko: 'Hɔnhɔn, ko: su ka don.' | neutral |
ne bena n kɔɔ le sin u ma u bɔnɛ loon na." | fear |
nga u dusu yɔrɔ ka jan ne la. | sadness |
O ye nations ! | surprise |
An tora an ka kɔlɔsili kɛyɔrɔw la, | neutral |
a b'u tanga kojugu ma janko u kana ben. | neutral |
"An kɛra nafolotigiw ye, | neutral |
u ye kojugu caaman minw kɛ, | neutral |
o tuma na, e bi gèlèya ni ka se ne ma an ka so, | neutral |
Ala le y'an dogoyɔrɔ ye. | neutral |
Loon min na mɔgɔ b'a yɛrɛ majigi, | sadness |
Que yo ya lo saba todo, | surprise |
Nga an yo mannin be'n, an yo mannin min." | neutral |
Ala ya wula nɔgɔya. . | neutral |
Muso fanan ma a fɔ ko ale kɔrɔcɛ le wa? | surprise |
Adamadenw bɛɛ bɔra u mɔgɔ fila nunu na. | neutral |
Mɔgɔ minw be Ala kanu ani u be mɛnni kɛ a fɛ, olu lo bena dugukolo fa. | neutral |
O tigi ye hakɛ yafabali kɛ." | anger |
o la, a yɛlɛmana ka kɛ u jugu ye, a y'u kɛlɛ. | anger |
"Foyi tun te an faaw fɛ fɔɔ batofɛnkolon dɔrɔn, | surprise |
n bena u jɛni kɛlɛ loon na, mankanba kɔnɔ, | fear |
Ne tɔgɔ lara soo min kan, u y'o ka joow bila o kɔnɔ, k'o nɔgɔ. | disgust |
Nuhun tun ye mɔgɔtilennin ye, a jalakibali tun lo a ka waati mɔgɔw cɛma. | disgust |
Kuma kelen fɔ dɔrɔn, ne ka baaraden bena kɛnɛya. | neutral |
A man fisa an ka segi ka taga Ezipiti wa?" | fear |
An dɔ, "I-a koe min ma ka, nn ma a ɔ sɔn ni a gbasaya chɛ ɛ wan i boo ɔ, a ma koe a. | neutral |
Mi sila ki yo ma kan ma yo maga kanla fanla le?" | anger |
Nga aw bena halaki pewu! | disgust |
U bena i dɛmɛ ka mɔgɔ nunu ka doni ta, janko i kana o ta i kelen. | neutral |
Mɛn dooman, karo kɔnin, a ka wo lasii su kun na. | sadness |
U bena i wele ko Masaba ka dugu, | neutral |
I ra n gbɛn ka bɔ duu kan bi. | fear |
ma yɛn tagawa ni wa ki kagala ke ni. | neutral |
A ka kalandenw tagara dumuni sanyɔrɔ dugu kɔnɔ. | disgust |
Ne be u di e n'i dencɛw ma ka kɛ aw niyɔrɔ ye tuma bɛɛ. | joy |
Wasabaliya dogolen tun tè an na fana, Ala ye o seere ye. | neutral |
Yala suuw be ni jigiya ye wa? | neutral |
k'a kuun biri duguma i ko biin, | neutral |
Sukununi nata bena kɛ o cogo kelen na. | neutral |
Nkili nkili ka we kili ododo | fear |
Ni o cè ye ko jugu kè, u ka a sendon." | disgust |
Delili ye an ka batoli faan dɔ ye. | neutral |
Ne bena n ka sagaw kisi ka bɔ aw daa la, u tena kɛ aw ka dumuni ye tugu." | neutral |
O soon nin bena aw ka tigɛgwɛlɛya yira, a bena aw halaki i n'a fɔ tasuma. | sadness |
Aw te faamuli kɛ halibi wa? | surprise |
U ye dugu barikamanw halaki, | joy |
Yafali - N ben'a sɔrɔ cogo juman? | anger |
Ka "segi ka wolo tugu," o kɔrɔ ko di? | neutral |
Nka Musa y'a fɔ ko: 'Ne tɛ foyi ye. | neutral |
O ka fisa ni dencɛ ni denmuso sɔrɔko ye. | neutral |
Fɛɛn bɛɛ kuntigi be se k'o lɔn wa?" | neutral |
Se tɛ ne ye k'a dilan, se tɛ dugu mɔgɔ wɛrɛ ye k'a dilan, o dun bɛna kɛ cogo di ? | anger |
An de b'a kalifa i ma, a ka sigi hɛra la, a ka wuli hɛra la. | neutral |
Ne tun ye min di olu ni u faaw ma." | anger |
a ye nɛɛ ko piin? | neutral |
i ka baara kɛ tere kururu wa ? | surprise |
E k'i jija o la, n'o kɛra, i bena i yɛrɛ kisi ani k'i lamɛnbagaw fana kisi. | neutral |
Mun na aw b'a fɛ dugu nin ka kɛ tomo ye? | neutral |
hakilitigiya be sɔrɔ sitigi fɛ. | neutral |
N'a sɔrɔ Masaba bena fara ne kan, ne bena se k'u gwɛn i ko a tun y'a fɔ cogo min na." | neutral |
Ala y'a ye ko fɛɛn dɔ tɛ yen nankɔtu nin kɔnɔ. | neutral |
A y'a yira ko adamaden dafalen, see dira min ma ka koow latigɛ a yɛrɛ ma, a be se ka kantigiya dafalen kɛ Ala ye hali ni Sutana ye koo o koo la a kan. | neutral |
Mɔgɔjugu nunu ye koo min la ne kan, ne bena sa o kama, k'a sɔrɔ ne m'o kɛ." | anger |
asobi ni iko yo - | neutral |
O ye sariya ye min tena dabila abada u n'u kɔmɔgɔw bɛɛ fɛ. | neutral |
Bi, mɔgɔ caaman tɛ mɛnni kɛ Ala fɛ. | neutral |
Nga sisan n deen, i ka dumuni kɛ ka minni kɛ, Matigi bena i dɛmɛ." | neutral |
Taga hɛrɛ la, i kɛnɛyanin ka to." | neutral |
A ko: "Masaba, e y'i ka jama min bɔ Ezipiti n'i yɛrɛ ka sebagaya n'i ka fanga ye, mun na i be dimi u kɔrɔ ten? | neutral |
ne ka mɔgɔw, aw ye tulo malɔ ne fɛ. | anger |
Walima i y'o mɛn mɔgɔ dɔw le fɛ?" | surprise |
n te segi kɔ fana." | sadness |
U n'u faaw murutira ne ma fɔɔ ka na se bii ma. | disgust |
be mad? lo realii? | anger |
"Damasi tena kɛ dugu ye tugu, | neutral |
YALA i ma deli ka dajuru dɔ ta ani k'a ye kɔfɛ ko a ka gwɛlɛ k'a dafa wa? | neutral |
i y'a fɔ ko n kana siran! | fear |
Miiri k'a filɛ o bena min kɛ i la. | neutral |
Aw ye taga tasuma don a la." | anger |
e ka baarakɛlaw ka dalili lamɛn. | neutral |
U bena soow lɔ, nga u tena sigi u kɔnɔ, | neutral |
"Mi ma mi ye ni fuun kɛ ma yiri shyɛn ye wɔ le? | neutral |
Lazari tun tɛ sankolo la, a tun tɛ jahanama tasumaman fana kɔnɔ. | neutral |
O tuma na, i bena mun le kɛ i tɔgɔba nin kosɔn?" | neutral |
Matigi be se k'o kɛ teliman na! | neutral |
aw y'o kɛ jinaw ye k'aw Danbaga darabɔ. | disgust |
A kɛra yɔrɔlakolon ye, mɔgɔ te yen, i n'a fɔ a be cogo min na bii. | joy |
An bena koo caaman kalan Dawuda koo la. | neutral |
Dyula-english Emotion Analysis Corpus
Dataset Description
This dataset contains emotion-labeled text data in Dyula-english for emotion classification (joy, sadness, anger, fear, surprise, disgust, neutral). Emotions were extracted and processed from the English meanings of the sentences using the model j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base. The dataset is part of a larger collection of African language emotion analysis resources.
Dataset Statistics
- Total samples: 36,382
- Joy: 3182 (8.7%)
- Sadness: 2741 (7.5%)
- Anger: 3129 (8.6%)
- Fear: 1982 (5.4%)
- Surprise: 2429 (6.7%)
- Disgust: 3565 (9.8%)
- Neutral: 19354 (53.2%)
Dataset Structure
Data Fields
- Text Column: Contains the original text in Dyula-english
- emotion: Emotion label (joy, sadness, anger, fear, surprise, disgust, neutral)
Data Splits
This dataset contains a single split with all the processed data.
Data Processing
The emotion labels were generated using:
- Model:
j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base - Processing: Batch processing with optimization for efficiency
- Deduplication: Duplicate entries were removed based on text content
Usage
from datasets import load_dataset
# Load the dataset
dataset = load_dataset("michsethowusu/dyula-english-emotions-corpus")
# Access the data
print(dataset['train'][0])
Citation
If you use this dataset in your research, please cite:
@dataset{dyula-english_emotions_corpus,
title={Dyula-english Emotions Corpus},
author={Mich-Seth Owusu},
year={2025},
url={https://huggingface.co/datasets/michsethowusu/dyula-english-emotions-corpus}
}
License
This dataset is released under the MIT License.
Contact
For questions or issues regarding this dataset, please open an issue on the dataset repository.
Dataset Creation
Date: 2025-07-04 Processing Pipeline: Automated emotion analysis using HuggingFace Transformers Quality Control: Deduplication and batch processing optimizations applied
- Downloads last month
- 9