Are you looking for FIFA 18 Squad Battles Rewards? You are in the right place. We publish in this always updated page, all the prizes you can earn in this new FUT game mode.

Compete and earn rewards in the all-new single player Squad Battles. Take on other squads from the FUT community, to earn rewards and move up the leaderboards. In the Featured Squad Battle, you can also challenge the squads of football players, pro FIFA players and celebrities to test your skills and build your team.





19 can be found clicking Squad Battles Rewards for FIFAcan be found clicking here

WEEK

SEPTEMBER | 1 | 2

OCTOBER | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

NOVEMBER | 8 | 9 | 10 | 11

DECEMBER | 12 | 13 | 14 | 15

JANUARY | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

FEBRUARY | 21 | 22 | 23 | 24

MARÇH | 25 | 26 | 27 | 28

APRIL | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

MAY | 34 | 35 | 36 | 37

JUNE | 38 | 39 | 40 | 41

JULY | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

AUGUST | 47 | 48 | 49 | 50

FIFA 18 Squad Battles Rewards

What you can win in each week

Squad Battles is a game mode within FIFA 18 Ultimate Team that rewards the best single players with amazing prizes. This page is your only stop for FIFA 18 Squad Battles rewards.

The rewards are delivered every week, as soon as the event ends, on Mondays, at midnight GMT. The cards from the packs are tradeable, which means that you can sell them in the transfer market if you wish. You don’t need to open the packs in the week they are assigned to you. They can be stored to be opened later. They don’t expire.

From Monday to Saturday, you can play up to four matches per day. On the weekend, you can play up to four matches every 8 hours. It means that, in a full week, you have a total of 45 matches to play, including the features squad match. The more wins you get, the better you will rank.









Week 1 to Week 50

ROUND 1 🕰️ 21/09/2017 (Thu) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 20/09/2017 (Wed) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 2 🕰️ 25/09/2017 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 24/09/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 3 🕰️ 02/10/2017 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 01/10/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 4 🕰️ 09/10/2017 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 08/10/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 5 🕰️ 16/10/2017 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 15/10/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 6 🕰️ 23/10/2017 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 22/10/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 7 🕰️ 30/10/2017 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 29/10/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 8 🕰️ 06/11/2017 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 05/11/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 9 🕰️ 13/11/2017 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 12/11/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 10 🕰️ 20/11/2017 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 19/11/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 11 🕰️ 27/11/2017 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 26/11/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 12 🕰️ 04/12/2017 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 03/12/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 13 🕰️ 11/12/2017 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 10/12/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 14 🕰️ 18/12/2017 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 17/12/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 15 🕰️ 25/12/2017 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 24/12/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 16 🕰️ 01/01/2018 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 31/12/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 17 🕰️ 08/01/2018 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 07/01/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 18 🕰️ 15/01/2018 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 14/01/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 19 🕰️ 22/01/2018 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 21/01/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 20 🕰️ 29/01/2018 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 28/01/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 21 🕰️ 05/02/2018 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 04/02/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 22 🕰️ 12/02/2018 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 11/02/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 23 🕰️ 19/02/2018 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 18/02/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 24 🕰️ 26/02/2018 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 25/02/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 25 🕰️ 05/03/2018 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 04/03/2017 (Sun) 07:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -5)

ROUND 26 🕰️ 12/03/2018 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 11/03/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 27 🕰️ 19/03/2018 (Mon) 12:00am 🇬🇧 GMT (UTC +0) | 18/03/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 28 🕰️ 26/03/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 25/03/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 29 🕰️ 02/04/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 01/04/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 30 🕰️ 09/04/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 08/04/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 31 🕰️ 16/04/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 15/04/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 32 🕰️ 23/04/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 22/04/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 33 🕰️ 30/04/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 29/04/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 34 🕰️ 07/05/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 06/05/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 35 🕰️ 14/05/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 13/05/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 36 🕰️ 21/05/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 20/05/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 37 🕰️ 28/05/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 27/05/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 38 🕰️ 04/06/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 03/06/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 39 🕰️ 11/06/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 10/06/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 40 🕰️ 18/06/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 17/06/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 41 🕰️ 25/06/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 24/06/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 42 🕰️ 02/07/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 01/07/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 43 🕰️ 09/07/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 08/07/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 44 🕰️ 16/07/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 15/07/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 45 🕰️ 23/07/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 22/07/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 46 🕰️ 30/07/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 29/07/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 47 🕰️ 06/08/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 05/08/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 48 🕰️ 13/08/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 12/08/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 49 🕰️ 20/08/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 19/08/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)

ROUND 50 🕰️ 27/08/2018 (Mon) 01:00am 🇬🇧 GMT (UTC +1) | 26/08/2017 (Sun) 08:00pm 🇺🇸🇨🇦 EST (UTC -4)









BRONZE 1 💰 1,150 coins

🎴 1 x Silver Pack

🎴 1 x Gold Pack Minimum Points Required

(average of all past rounds, except the first two)

1,701

1,673

1,889







SILVER 3 💰 2,000 coins

🎴 2 x Gold Packs Minimum Points Required

(average of all past rounds, except the first two)

2,427

2,298

2,931







ELITE 2 💰 25,200 coins

🎴 2 x Mega Packs Minimum Points Required

(average of all past rounds, except the first two)

57,001

55,647

67,160

