Identity  : 	id06692
Reference : 	BJ3N0cvhU8k
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	16.006	(1)
ASD Conf  : 	5.298

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
008040 	0.167 	0.265 	0.139 	0.248 
008041 	0.167 	0.265 	0.139 	0.248 
008042 	0.167 	0.265 	0.139 	0.248 
008043 	0.168 	0.266 	0.138 	0.246 
008044 	0.169 	0.266 	0.137 	0.244 
008045 	0.169 	0.267 	0.137 	0.243 
008046 	0.170 	0.267 	0.135 	0.241 
008047 	0.171 	0.269 	0.133 	0.237 
008048 	0.172 	0.269 	0.132 	0.236 
008049 	0.174 	0.270 	0.130 	0.232 
008050 	0.175 	0.270 	0.130 	0.232 
008051 	0.175 	0.269 	0.130 	0.232 
008052 	0.176 	0.269 	0.130 	0.232 
008053 	0.175 	0.267 	0.132 	0.236 
008054 	0.175 	0.267 	0.133 	0.237 
008055 	0.175 	0.267 	0.133 	0.237 
008056 	0.175 	0.266 	0.134 	0.238 
008057 	0.175 	0.266 	0.134 	0.238 
008058 	0.176 	0.266 	0.134 	0.238 
008059 	0.176 	0.267 	0.133 	0.237 
008060 	0.176 	0.267 	0.133 	0.237 
008061 	0.176 	0.267 	0.133 	0.237 
008062 	0.176 	0.267 	0.133 	0.237 
008063 	0.176 	0.267 	0.133 	0.237 
008064 	0.176 	0.267 	0.132 	0.236 
008065 	0.176 	0.267 	0.132 	0.236 
008066 	0.177 	0.267 	0.132 	0.235 
008067 	0.177 	0.267 	0.132 	0.235 
008068 	0.177 	0.267 	0.132 	0.235 
008069 	0.177 	0.267 	0.132 	0.235 
008070 	0.177 	0.267 	0.132 	0.235 
008071 	0.177 	0.266 	0.131 	0.233 
008072 	0.177 	0.266 	0.132 	0.235 
008073 	0.177 	0.266 	0.132 	0.235 
008074 	0.177 	0.267 	0.131 	0.233 
008075 	0.177 	0.267 	0.131 	0.233 
008076 	0.177 	0.266 	0.131 	0.233 
008077 	0.172 	0.266 	0.130 	0.232 
008078 	0.170 	0.265 	0.130 	0.232 
008079 	0.170 	0.266 	0.130 	0.231 
008080 	0.168 	0.266 	0.129 	0.230 
008081 	0.168 	0.267 	0.128 	0.227 
008082 	0.166 	0.267 	0.128 	0.227 
008083 	0.164 	0.266 	0.127 	0.226 
008084 	0.161 	0.263 	0.127 	0.226 
008085 	0.160 	0.262 	0.126 	0.223 
008086 	0.159 	0.262 	0.125 	0.222 
008087 	0.158 	0.262 	0.125 	0.222 
008088 	0.157 	0.261 	0.125 	0.222 
008089 	0.157 	0.262 	0.123 	0.220 
008090 	0.157 	0.261 	0.123 	0.220 
008091 	0.156 	0.261 	0.123 	0.220 
008092 	0.156 	0.261 	0.123 	0.220 
008093 	0.156 	0.262 	0.122 	0.217 
008094 	0.156 	0.262 	0.122 	0.217 
008095 	0.156 	0.261 	0.121 	0.216 
008096 	0.156 	0.261 	0.121 	0.216 
008097 	0.156 	0.261 	0.121 	0.216 
008098 	0.156 	0.261 	0.121 	0.216 
008099 	0.156 	0.261 	0.121 	0.216 
008100 	0.157 	0.261 	0.120 	0.214 
008101 	0.158 	0.262 	0.117 	0.209 
008102 	0.158 	0.262 	0.117 	0.209 
008103 	0.158 	0.262 	0.117 	0.209 
008104 	0.158 	0.262 	0.117 	0.209 
008105 	0.158 	0.263 	0.117 	0.207 
008106 	0.159 	0.263 	0.115 	0.205 
008107 	0.159 	0.263 	0.115 	0.205 
008108 	0.159 	0.262 	0.115 	0.205 
008109 	0.159 	0.262 	0.115 	0.205 
008110 	0.159 	0.262 	0.115 	0.205 
008111 	0.159 	0.262 	0.115 	0.205 
008112 	0.159 	0.262 	0.115 	0.205 
008113 	0.159 	0.262 	0.115 	0.205 
008114 	0.159 	0.262 	0.115 	0.205 
008115 	0.158 	0.262 	0.115 	0.205 
008116 	0.158 	0.262 	0.115 	0.205 
008117 	0.158 	0.261 	0.116 	0.206 
008118 	0.158 	0.261 	0.117 	0.207 
008119 	0.158 	0.262 	0.117 	0.207 
008120 	0.158 	0.262 	0.117 	0.207 
008121 	0.158 	0.263 	0.117 	0.207 
008122 	0.158 	0.263 	0.117 	0.207 
008123 	0.158 	0.264 	0.117 	0.207 
008124 	0.157 	0.263 	0.119 	0.211 
008125 	0.156 	0.264 	0.120 	0.214 
008126 	0.156 	0.266 	0.120 	0.214 
008127 	0.156 	0.265 	0.121 	0.215 
008128 	0.156 	0.265 	0.121 	0.215 
008129 	0.155 	0.265 	0.122 	0.217 
008130 	0.155 	0.265 	0.122 	0.217 
008131 	0.155 	0.265 	0.122 	0.217 
008132 	0.155 	0.265 	0.122 	0.217 
008133 	0.156 	0.265 	0.121 	0.215 
008134 	0.156 	0.265 	0.121 	0.215 
008135 	0.156 	0.265 	0.121 	0.215 
008136 	0.156 	0.263 	0.121 	0.215 
008137 	0.156 	0.261 	0.121 	0.216 
008138 	0.156 	0.260 	0.121 	0.216 
008139 	0.156 	0.260 	0.121 	0.216 
008140 	0.156 	0.259 	0.121 	0.215 
008141 	0.156 	0.256 	0.121 	0.215 
008142 	0.156 	0.256 	0.121 	0.215 
