Identity  : 	id06484
Reference : 	ZlS5lUUtxNc
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	20.272	(1)
ASD Conf  : 	1.843

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
005470 	0.205 	0.177 	0.269 	0.359 
005471 	0.204 	0.175 	0.271 	0.362 
005472 	0.204 	0.175 	0.271 	0.362 
005473 	0.204 	0.175 	0.271 	0.362 
005474 	0.204 	0.175 	0.271 	0.362 
005475 	0.204 	0.175 	0.272 	0.363 
005476 	0.203 	0.175 	0.272 	0.363 
005477 	0.202 	0.174 	0.273 	0.364 
005478 	0.201 	0.174 	0.273 	0.364 
005479 	0.201 	0.174 	0.273 	0.364 
005480 	0.201 	0.174 	0.274 	0.365 
005481 	0.200 	0.174 	0.276 	0.368 
005482 	0.200 	0.174 	0.276 	0.368 
005483 	0.199 	0.174 	0.277 	0.369 
005484 	0.199 	0.174 	0.277 	0.369 
005485 	0.199 	0.174 	0.277 	0.369 
005486 	0.198 	0.176 	0.277 	0.369 
005487 	0.197 	0.177 	0.277 	0.369 
005488 	0.197 	0.177 	0.278 	0.370 
005489 	0.197 	0.177 	0.278 	0.370 
005490 	0.197 	0.177 	0.278 	0.370 
005491 	0.197 	0.177 	0.278 	0.370 
005492 	0.197 	0.177 	0.278 	0.370 
005493 	0.197 	0.177 	0.277 	0.369 
005494 	0.197 	0.177 	0.277 	0.369 
005495 	0.197 	0.177 	0.277 	0.369 
005496 	0.198 	0.177 	0.276 	0.368 
005497 	0.198 	0.178 	0.276 	0.368 
005498 	0.199 	0.178 	0.275 	0.367 
005499 	0.199 	0.179 	0.274 	0.365 
005500 	0.199 	0.179 	0.274 	0.365 
005501 	0.200 	0.179 	0.273 	0.364 
005502 	0.200 	0.179 	0.273 	0.364 
005503 	0.198 	0.180 	0.273 	0.364 
005504 	0.198 	0.180 	0.273 	0.364 
005505 	0.197 	0.180 	0.273 	0.364 
005506 	0.197 	0.180 	0.272 	0.363 
005507 	0.198 	0.180 	0.271 	0.362 
005508 	0.198 	0.180 	0.270 	0.360 
005509 	0.198 	0.179 	0.270 	0.360 
005510 	0.198 	0.179 	0.269 	0.359 
005511 	0.197 	0.175 	0.269 	0.359 
005512 	0.197 	0.175 	0.269 	0.359 
005513 	0.196 	0.174 	0.269 	0.359 
005514 	0.197 	0.175 	0.269 	0.358 
005515 	0.195 	0.174 	0.269 	0.358 
005516 	0.194 	0.174 	0.269 	0.358 
005517 	0.194 	0.174 	0.269 	0.358 
005518 	0.194 	0.174 	0.269 	0.358 
005519 	0.194 	0.173 	0.269 	0.358 
005520 	0.193 	0.173 	0.269 	0.359 
005521 	0.191 	0.172 	0.269 	0.359 
005522 	0.191 	0.172 	0.269 	0.358 
005523 	0.190 	0.172 	0.269 	0.358 
005524 	0.190 	0.171 	0.269 	0.358 
005525 	0.190 	0.171 	0.269 	0.358 
005526 	0.190 	0.171 	0.269 	0.359 
005527 	0.190 	0.171 	0.269 	0.359 
005528 	0.190 	0.171 	0.269 	0.359 
005529 	0.190 	0.171 	0.269 	0.359 
005530 	0.192 	0.171 	0.269 	0.359 
005531 	0.192 	0.171 	0.269 	0.359 
005532 	0.192 	0.171 	0.269 	0.359 
005533 	0.192 	0.171 	0.269 	0.359 
005534 	0.192 	0.172 	0.269 	0.359 
005535 	0.192 	0.172 	0.270 	0.360 
005536 	0.192 	0.173 	0.270 	0.360 
005537 	0.192 	0.173 	0.270 	0.360 
005538 	0.192 	0.173 	0.271 	0.362 
005539 	0.192 	0.173 	0.271 	0.362 
005540 	0.192 	0.173 	0.271 	0.362 
005541 	0.192 	0.173 	0.271 	0.362 
005542 	0.192 	0.173 	0.270 	0.360 
005543 	0.192 	0.173 	0.270 	0.360 
005544 	0.193 	0.173 	0.270 	0.360 
005545 	0.193 	0.173 	0.269 	0.359 
005546 	0.194 	0.174 	0.269 	0.358 
005547 	0.194 	0.174 	0.269 	0.358 
005548 	0.194 	0.174 	0.269 	0.358 
005549 	0.194 	0.174 	0.269 	0.358 
005550 	0.195 	0.175 	0.269 	0.358 
005551 	0.195 	0.175 	0.269 	0.358 
005552 	0.195 	0.175 	0.269 	0.358 
005553 	0.195 	0.177 	0.269 	0.359 
005554 	0.195 	0.178 	0.269 	0.359 
005555 	0.197 	0.182 	0.269 	0.359 
005556 	0.200 	0.182 	0.269 	0.359 
005557 	0.206 	0.183 	0.269 	0.359 
005558 	0.206 	0.183 	0.269 	0.359 
005559 	0.206 	0.184 	0.269 	0.359 
005560 	0.207 	0.184 	0.269 	0.359 
005561 	0.209 	0.186 	0.267 	0.356 
005562 	0.210 	0.186 	0.266 	0.354 
005563 	0.211 	0.187 	0.264 	0.352 
005564 	0.212 	0.188 	0.264 	0.352 
005565 	0.212 	0.188 	0.264 	0.352 
005566 	0.214 	0.191 	0.263 	0.351 
005567 	0.216 	0.195 	0.259 	0.346 
005568 	0.216 	0.195 	0.259 	0.346 
005569 	0.216 	0.195 	0.259 	0.346 
005570 	0.217 	0.196 	0.257 	0.343 
005571 	0.218 	0.197 	0.256 	0.342 
005572 	0.218 	0.197 	0.256 	0.341 
005573 	0.217 	0.197 	0.255 	0.340 
005574 	0.217 	0.197 	0.255 	0.340 
005575 	0.217 	0.197 	0.255 	0.340 
005576 	0.217 	0.197 	0.255 	0.340 
