Identity  : 	id05714
Reference : 	5ti3zszB9oM
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	20.373	(1)
ASD Conf  : 	4.924

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
000530 	0.190 	0.238 	0.289 	0.514 
000531 	0.189 	0.231 	0.290 	0.516 
000532 	0.189 	0.228 	0.291 	0.517 
000533 	0.189 	0.224 	0.291 	0.517 
000534 	0.189 	0.221 	0.292 	0.519 
000535 	0.190 	0.219 	0.292 	0.519 
000536 	0.191 	0.218 	0.292 	0.519 
000537 	0.192 	0.216 	0.291 	0.517 
000538 	0.192 	0.215 	0.290 	0.516 
000539 	0.194 	0.213 	0.289 	0.514 
000540 	0.200 	0.218 	0.281 	0.499 
000541 	0.201 	0.217 	0.280 	0.498 
000542 	0.203 	0.217 	0.280 	0.498 
000543 	0.203 	0.215 	0.280 	0.498 
000544 	0.203 	0.215 	0.280 	0.498 
000545 	0.204 	0.214 	0.280 	0.498 
000546 	0.206 	0.214 	0.280 	0.498 
000547 	0.206 	0.213 	0.280 	0.498 
000548 	0.204 	0.211 	0.283 	0.504 
000549 	0.204 	0.211 	0.283 	0.504 
000550 	0.204 	0.210 	0.287 	0.510 
000551 	0.204 	0.210 	0.287 	0.510 
000552 	0.204 	0.211 	0.287 	0.510 
000553 	0.204 	0.211 	0.287 	0.510 
000554 	0.204 	0.211 	0.287 	0.510 
000555 	0.204 	0.211 	0.287 	0.510 
000556 	0.204 	0.211 	0.287 	0.510 
000557 	0.202 	0.212 	0.287 	0.510 
000558 	0.202 	0.213 	0.285 	0.506 
000559 	0.202 	0.214 	0.284 	0.505 
000560 	0.201 	0.216 	0.283 	0.504 
000561 	0.199 	0.217 	0.283 	0.502 
000562 	0.198 	0.219 	0.281 	0.499 
000563 	0.197 	0.223 	0.281 	0.499 
000564 	0.196 	0.224 	0.281 	0.499 
000565 	0.196 	0.230 	0.279 	0.496 
000566 	0.196 	0.235 	0.279 	0.496 
000567 	0.196 	0.236 	0.279 	0.496 
000568 	0.196 	0.238 	0.278 	0.495 
000569 	0.196 	0.241 	0.278 	0.495 
000570 	0.197 	0.242 	0.276 	0.491 
000571 	0.199 	0.244 	0.275 	0.489 
000572 	0.199 	0.244 	0.275 	0.489 
000573 	0.199 	0.245 	0.275 	0.489 
000574 	0.201 	0.245 	0.275 	0.489 
000575 	0.204 	0.247 	0.273 	0.485 
000576 	0.207 	0.248 	0.273 	0.485 
000577 	0.210 	0.248 	0.273 	0.485 
000578 	0.213 	0.251 	0.273 	0.485 
000579 	0.213 	0.251 	0.273 	0.485 
000580 	0.213 	0.253 	0.273 	0.485 
000581 	0.211 	0.252 	0.275 	0.489 
000582 	0.211 	0.251 	0.276 	0.490 
000583 	0.211 	0.251 	0.276 	0.490 
000584 	0.211 	0.251 	0.276 	0.491 
000585 	0.204 	0.251 	0.277 	0.493 
000586 	0.202 	0.249 	0.277 	0.493 
000587 	0.195 	0.240 	0.283 	0.504 
000588 	0.190 	0.236 	0.286 	0.509 
000589 	0.188 	0.230 	0.286 	0.509 
000590 	0.188 	0.230 	0.287 	0.510 
000591 	0.187 	0.226 	0.288 	0.512 
000592 	0.187 	0.225 	0.288 	0.512 
000593 	0.187 	0.225 	0.288 	0.512 
000594 	0.186 	0.223 	0.289 	0.514 
000595 	0.185 	0.221 	0.292 	0.519 
000596 	0.184 	0.219 	0.292 	0.520 
000597 	0.181 	0.216 	0.297 	0.528 
000598 	0.180 	0.216 	0.299 	0.531 
000599 	0.180 	0.216 	0.299 	0.531 
000600 	0.179 	0.216 	0.299 	0.531 
000601 	0.179 	0.216 	0.299 	0.531 
000602 	0.179 	0.215 	0.299 	0.531 
000603 	0.180 	0.216 	0.297 	0.528 
000604 	0.180 	0.216 	0.297 	0.528 
000605 	0.180 	0.216 	0.297 	0.527 
000606 	0.181 	0.218 	0.294 	0.523 
000607 	0.181 	0.220 	0.294 	0.523 
000608 	0.182 	0.221 	0.294 	0.522 
000609 	0.182 	0.221 	0.294 	0.522 
000610 	0.182 	0.223 	0.292 	0.520 
000611 	0.183 	0.225 	0.292 	0.520 
000612 	0.186 	0.228 	0.292 	0.520 
000613 	0.187 	0.231 	0.290 	0.515 
000614 	0.188 	0.234 	0.290 	0.515 
000615 	0.192 	0.237 	0.288 	0.512 
000616 	0.193 	0.239 	0.288 	0.512 
000617 	0.195 	0.240 	0.287 	0.511 
000618 	0.198 	0.242 	0.284 	0.505 
000619 	0.198 	0.242 	0.284 	0.505 
000620 	0.201 	0.243 	0.283 	0.504 
000621 	0.201 	0.243 	0.283 	0.504 
000622 	0.202 	0.245 	0.283 	0.504 
000623 	0.201 	0.244 	0.284 	0.505 
000624 	0.201 	0.244 	0.284 	0.505 
000625 	0.200 	0.242 	0.287 	0.511 
000626 	0.201 	0.243 	0.287 	0.510 
000627 	0.202 	0.242 	0.284 	0.505 
000628 	0.201 	0.242 	0.284 	0.505 
000629 	0.201 	0.241 	0.284 	0.505 
000630 	0.201 	0.241 	0.284 	0.505 
