Identity  : 	id05015
Reference : 	C3KsCD-pUgs
Offset    : 	0
FV Conf   : 	17.295	(1)
ASD Conf  : 	7.638

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
001494 	0.225 	0.064 	0.349 	0.621 
001495 	0.225 	0.064 	0.351 	0.625 
001496 	0.225 	0.065 	0.352 	0.626 
001497 	0.225 	0.065 	0.352 	0.626 
001498 	0.228 	0.066 	0.351 	0.625 
001499 	0.234 	0.067 	0.351 	0.623 
001500 	0.234 	0.067 	0.351 	0.623 
001501 	0.234 	0.072 	0.351 	0.623 
001502 	0.234 	0.073 	0.351 	0.623 
001503 	0.234 	0.073 	0.351 	0.623 
001504 	0.234 	0.074 	0.351 	0.623 
001505 	0.234 	0.074 	0.351 	0.623 
001506 	0.234 	0.075 	0.349 	0.621 
001507 	0.230 	0.075 	0.349 	0.621 
001508 	0.224 	0.080 	0.349 	0.621 
001509 	0.222 	0.080 	0.349 	0.621 
001510 	0.222 	0.080 	0.349 	0.621 
001511 	0.222 	0.080 	0.349 	0.621 
001512 	0.222 	0.079 	0.351 	0.623 
001513 	0.220 	0.078 	0.353 	0.627 
001514 	0.221 	0.078 	0.351 	0.625 
001515 	0.220 	0.073 	0.353 	0.627 
001516 	0.224 	0.069 	0.353 	0.628 
001517 	0.227 	0.068 	0.356 	0.632 
001518 	0.243 	0.060 	0.356 	0.632 
001519 	0.246 	0.058 	0.356 	0.632 
001520 	0.248 	0.055 	0.358 	0.636 
001521 	0.250 	0.053 	0.358 	0.637 
001522 	0.250 	0.052 	0.360 	0.640 
001523 	0.251 	0.050 	0.360 	0.640 
001524 	0.251 	0.048 	0.360 	0.640 
001525 	0.251 	0.047 	0.361 	0.642 
001526 	0.251 	0.047 	0.361 	0.642 
001527 	0.252 	0.046 	0.363 	0.644 
001528 	0.247 	0.041 	0.372 	0.660 
001529 	0.247 	0.040 	0.373 	0.663 
001530 	0.248 	0.040 	0.373 	0.663 
001531 	0.248 	0.044 	0.373 	0.663 
001532 	0.250 	0.044 	0.373 	0.663 
001533 	0.255 	0.044 	0.373 	0.663 
001534 	0.260 	0.046 	0.373 	0.663 
001535 	0.268 	0.047 	0.373 	0.663 
001536 	0.270 	0.049 	0.371 	0.659 
001537 	0.272 	0.055 	0.369 	0.657 
001538 	0.274 	0.056 	0.367 	0.653 
001539 	0.275 	0.058 	0.367 	0.652 
001540 	0.276 	0.059 	0.367 	0.652 
001541 	0.277 	0.061 	0.366 	0.651 
001542 	0.279 	0.067 	0.365 	0.648 
001543 	0.281 	0.068 	0.364 	0.647 
001544 	0.281 	0.068 	0.364 	0.647 
001545 	0.279 	0.071 	0.364 	0.647 
001546 	0.278 	0.075 	0.364 	0.647 
001547 	0.278 	0.082 	0.363 	0.646 
001548 	0.278 	0.094 	0.363 	0.646 
001549 	0.278 	0.100 	0.363 	0.644 
001550 	0.278 	0.100 	0.363 	0.644 
001551 	0.277 	0.100 	0.363 	0.644 
001552 	0.273 	0.101 	0.363 	0.644 
001553 	0.271 	0.102 	0.363 	0.644 
001554 	0.269 	0.101 	0.363 	0.646 
001555 	0.262 	0.099 	0.368 	0.654 
001556 	0.258 	0.098 	0.369 	0.656 
001557 	0.258 	0.098 	0.369 	0.657 
001558 	0.258 	0.097 	0.369 	0.657 
001559 	0.258 	0.096 	0.369 	0.657 
001560 	0.258 	0.096 	0.369 	0.657 
001561 	0.258 	0.091 	0.369 	0.657 
001562 	0.258 	0.086 	0.369 	0.657 
001563 	0.259 	0.077 	0.368 	0.654 
001564 	0.268 	0.071 	0.368 	0.654 
001565 	0.270 	0.067 	0.367 	0.653 
001566 	0.270 	0.064 	0.367 	0.653 
001567 	0.270 	0.064 	0.367 	0.653 
001568 	0.272 	0.064 	0.367 	0.653 
001569 	0.273 	0.064 	0.367 	0.653 
001570 	0.274 	0.061 	0.367 	0.652 
001571 	0.276 	0.061 	0.366 	0.651 
001572 	0.277 	0.060 	0.366 	0.651 
001573 	0.276 	0.060 	0.366 	0.651 
001574 	0.275 	0.060 	0.366 	0.651 
001575 	0.275 	0.060 	0.366 	0.651 
001576 	0.275 	0.060 	0.366 	0.651 
001577 	0.280 	0.063 	0.360 	0.640 
001578 	0.280 	0.063 	0.360 	0.640 
001579 	0.281 	0.063 	0.360 	0.640 
001580 	0.281 	0.063 	0.360 	0.640 
001581 	0.282 	0.063 	0.360 	0.640 
001582 	0.282 	0.063 	0.360 	0.640 
001583 	0.282 	0.066 	0.360 	0.640 
001584 	0.280 	0.067 	0.361 	0.642 
001585 	0.280 	0.067 	0.361 	0.642 
001586 	0.278 	0.065 	0.365 	0.649 
001587 	0.277 	0.065 	0.366 	0.651 
001588 	0.271 	0.062 	0.371 	0.659 
001589 	0.259 	0.062 	0.371 	0.659 
001590 	0.255 	0.062 	0.371 	0.659 
001591 	0.255 	0.057 	0.371 	0.659 
001592 	0.255 	0.052 	0.371 	0.659 
001593 	0.254 	0.047 	0.372 	0.662 
001594 	0.250 	0.042 	0.377 	0.670 
001595 	0.250 	0.041 	0.377 	0.670 
001596 	0.251 	0.041 	0.372 	0.662 
