Identity  : 	id04276
Reference : 	FGNqhtynCDs
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	20.358	(1)
ASD Conf  : 	6.037

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
010477 	0.293 	0.288 	0.510 	0.680 
010478 	0.287 	0.283 	0.521 	0.695 
010479 	0.286 	0.282 	0.524 	0.699 
010480 	0.280 	0.277 	0.535 	0.714 
010481 	0.272 	0.276 	0.537 	0.716 
010482 	0.268 	0.276 	0.537 	0.716 
010483 	0.258 	0.276 	0.537 	0.716 
010484 	0.253 	0.274 	0.537 	0.716 
010485 	0.253 	0.267 	0.537 	0.716 
010486 	0.252 	0.266 	0.537 	0.716 
010487 	0.253 	0.252 	0.535 	0.714 
010488 	0.253 	0.237 	0.533 	0.711 
010489 	0.258 	0.242 	0.521 	0.695 
010490 	0.260 	0.242 	0.515 	0.686 
010491 	0.266 	0.243 	0.504 	0.672 
010492 	0.268 	0.236 	0.501 	0.668 
010493 	0.270 	0.236 	0.499 	0.665 
010494 	0.271 	0.226 	0.498 	0.664 
010495 	0.272 	0.226 	0.496 	0.662 
010496 	0.272 	0.224 	0.498 	0.664 
010497 	0.272 	0.224 	0.498 	0.664 
010498 	0.270 	0.225 	0.501 	0.668 
010499 	0.269 	0.225 	0.504 	0.672 
010500 	0.267 	0.222 	0.509 	0.679 
010501 	0.265 	0.220 	0.515 	0.686 
010502 	0.266 	0.221 	0.512 	0.683 
010503 	0.267 	0.221 	0.512 	0.683 
010504 	0.276 	0.219 	0.516 	0.688 
010505 	0.274 	0.220 	0.519 	0.693 
010506 	0.290 	0.229 	0.519 	0.693 
010507 	0.290 	0.229 	0.520 	0.694 
010508 	0.309 	0.230 	0.529 	0.705 
010509 	0.345 	0.229 	0.532 	0.710 
010510 	0.361 	0.229 	0.532 	0.710 
010511 	0.364 	0.231 	0.529 	0.705 
010512 	0.370 	0.231 	0.529 	0.705 
010513 	0.370 	0.231 	0.529 	0.705 
010514 	0.368 	0.230 	0.531 	0.709 
010515 	0.368 	0.229 	0.532 	0.710 
010516 	0.368 	0.212 	0.532 	0.710 
010517 	0.368 	0.207 	0.532 	0.710 
010518 	0.368 	0.208 	0.531 	0.709 
010519 	0.358 	0.208 	0.531 	0.709 
010520 	0.358 	0.208 	0.531 	0.709 
010521 	0.353 	0.208 	0.531 	0.709 
010522 	0.345 	0.208 	0.531 	0.709 
010523 	0.341 	0.208 	0.531 	0.709 
010524 	0.335 	0.217 	0.531 	0.709 
010525 	0.329 	0.235 	0.532 	0.710 
010526 	0.325 	0.252 	0.532 	0.710 
010527 	0.321 	0.261 	0.532 	0.710 
010528 	0.319 	0.263 	0.532 	0.710 
010529 	0.308 	0.281 	0.532 	0.710 
010530 	0.305 	0.288 	0.532 	0.710 
010531 	0.299 	0.286 	0.537 	0.716 
010532 	0.298 	0.291 	0.538 	0.717 
010533 	0.295 	0.291 	0.537 	0.716 
010534 	0.294 	0.292 	0.534 	0.712 
010535 	0.292 	0.292 	0.534 	0.712 
010536 	0.292 	0.292 	0.534 	0.712 
010537 	0.289 	0.290 	0.536 	0.715 
010538 	0.287 	0.290 	0.537 	0.716 
010539 	0.283 	0.290 	0.538 	0.717 
010540 	0.283 	0.290 	0.538 	0.717 
010541 	0.283 	0.290 	0.537 	0.716 
010542 	0.283 	0.290 	0.536 	0.715 
010543 	0.283 	0.290 	0.536 	0.715 
010544 	0.282 	0.291 	0.534 	0.712 
010545 	0.282 	0.292 	0.533 	0.711 
010546 	0.281 	0.294 	0.533 	0.711 
010547 	0.290 	0.307 	0.510 	0.680 
010548 	0.295 	0.311 	0.501 	0.668 
010549 	0.295 	0.318 	0.499 	0.665 
010550 	0.295 	0.324 	0.499 	0.665 
010551 	0.294 	0.329 	0.499 	0.665 
010552 	0.292 	0.329 	0.499 	0.665 
010553 	0.291 	0.329 	0.499 	0.665 
010554 	0.291 	0.329 	0.499 	0.665 
010555 	0.290 	0.329 	0.499 	0.665 
010556 	0.286 	0.325 	0.507 	0.677 
010557 	0.281 	0.322 	0.515 	0.686 
010558 	0.275 	0.307 	0.516 	0.688 
010559 	0.265 	0.278 	0.530 	0.706 
010560 	0.259 	0.278 	0.530 	0.706 
010561 	0.255 	0.275 	0.536 	0.715 
010562 	0.247 	0.269 	0.548 	0.731 
010563 	0.247 	0.269 	0.549 	0.732 
010564 	0.246 	0.269 	0.549 	0.732 
010565 	0.246 	0.269 	0.549 	0.732 
010566 	0.245 	0.276 	0.549 	0.732 
010567 	0.245 	0.278 	0.549 	0.732 
010568 	0.244 	0.281 	0.549 	0.732 
010569 	0.243 	0.281 	0.548 	0.731 
010570 	0.231 	0.281 	0.548 	0.731 
010571 	0.224 	0.281 	0.548 	0.731 
010572 	0.218 	0.282 	0.547 	0.730 
010573 	0.210 	0.282 	0.546 	0.728 
010574 	0.210 	0.279 	0.546 	0.728 
010575 	0.211 	0.277 	0.545 	0.727 
010576 	0.211 	0.276 	0.544 	0.726 
010577 	0.212 	0.275 	0.544 	0.725 
010578 	0.213 	0.275 	0.541 	0.721 
010579 	0.213 	0.274 	0.541 	0.721 
010580 	0.214 	0.275 	0.539 	0.719 
010581 	0.217 	0.277 	0.535 	0.714 
010582 	0.217 	0.276 	0.535 	0.714 
010583 	0.222 	0.278 	0.531 	0.709 
010584 	0.228 	0.279 	0.529 	0.705 
010585 	0.263 	0.281 	0.527 	0.702 
010586 	0.264 	0.281 	0.526 	0.701 
010587 	0.276 	0.289 	0.508 	0.678 
