Identity  : 	id04253
Reference : 	Fh556-bRzyg
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	17.267	(1)
ASD Conf  : 	3.543

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
008476 	0.286 	0.276 	0.310 	0.552 
008477 	0.286 	0.276 	0.310 	0.552 
008478 	0.286 	0.275 	0.310 	0.552 
008479 	0.287 	0.276 	0.310 	0.551 
008480 	0.287 	0.276 	0.310 	0.551 
008481 	0.287 	0.276 	0.310 	0.551 
008482 	0.287 	0.276 	0.310 	0.551 
008483 	0.286 	0.275 	0.310 	0.552 
008484 	0.285 	0.275 	0.311 	0.553 
008485 	0.283 	0.275 	0.311 	0.553 
008486 	0.282 	0.276 	0.311 	0.553 
008487 	0.279 	0.277 	0.312 	0.554 
008488 	0.274 	0.276 	0.314 	0.558 
008489 	0.272 	0.276 	0.315 	0.559 
008490 	0.271 	0.276 	0.315 	0.559 
008491 	0.271 	0.276 	0.315 	0.560 
008492 	0.270 	0.275 	0.317 	0.563 
008493 	0.270 	0.275 	0.317 	0.563 
008494 	0.269 	0.274 	0.317 	0.564 
008495 	0.268 	0.271 	0.321 	0.570 
008496 	0.267 	0.267 	0.321 	0.570 
008497 	0.267 	0.267 	0.321 	0.570 
008498 	0.266 	0.266 	0.322 	0.573 
008499 	0.266 	0.266 	0.323 	0.574 
008500 	0.267 	0.267 	0.321 	0.570 
008501 	0.267 	0.267 	0.321 	0.570 
008502 	0.267 	0.267 	0.321 	0.570 
008503 	0.267 	0.267 	0.321 	0.570 
008504 	0.267 	0.267 	0.321 	0.570 
008505 	0.267 	0.267 	0.321 	0.570 
008506 	0.268 	0.268 	0.319 	0.568 
008507 	0.268 	0.268 	0.319 	0.568 
008508 	0.268 	0.268 	0.319 	0.568 
008509 	0.268 	0.268 	0.319 	0.568 
008510 	0.268 	0.268 	0.319 	0.567 
008511 	0.268 	0.268 	0.318 	0.565 
008512 	0.269 	0.267 	0.317 	0.564 
008513 	0.269 	0.267 	0.317 	0.564 
008514 	0.269 	0.265 	0.317 	0.563 
008515 	0.269 	0.265 	0.316 	0.562 
008516 	0.269 	0.265 	0.315 	0.560 
008517 	0.269 	0.265 	0.315 	0.560 
008518 	0.269 	0.265 	0.315 	0.560 
008519 	0.269 	0.265 	0.315 	0.560 
008520 	0.269 	0.265 	0.315 	0.560 
008521 	0.269 	0.265 	0.315 	0.560 
008522 	0.269 	0.265 	0.315 	0.560 
008523 	0.269 	0.265 	0.315 	0.560 
008524 	0.269 	0.265 	0.317 	0.563 
008525 	0.269 	0.265 	0.317 	0.563 
008526 	0.268 	0.263 	0.319 	0.567 
008527 	0.267 	0.263 	0.319 	0.568 
008528 	0.267 	0.263 	0.320 	0.569 
008529 	0.269 	0.264 	0.320 	0.569 
008530 	0.269 	0.265 	0.320 	0.569 
008531 	0.270 	0.265 	0.321 	0.570 
008532 	0.270 	0.265 	0.321 	0.570 
008533 	0.270 	0.265 	0.321 	0.570 
008534 	0.271 	0.266 	0.321 	0.570 
008535 	0.272 	0.267 	0.321 	0.570 
008536 	0.272 	0.267 	0.322 	0.572 
008537 	0.272 	0.269 	0.322 	0.572 
008538 	0.273 	0.270 	0.322 	0.572 
008539 	0.273 	0.271 	0.322 	0.572 
008540 	0.273 	0.271 	0.322 	0.572 
008541 	0.273 	0.271 	0.322 	0.572 
008542 	0.274 	0.271 	0.321 	0.570 
008543 	0.276 	0.274 	0.317 	0.563 
008544 	0.277 	0.274 	0.317 	0.563 
008545 	0.278 	0.276 	0.314 	0.558 
008546 	0.278 	0.276 	0.313 	0.557 
008547 	0.279 	0.276 	0.313 	0.557 
008548 	0.279 	0.276 	0.313 	0.557 
008549 	0.280 	0.276 	0.312 	0.556 
008550 	0.282 	0.276 	0.312 	0.554 
008551 	0.282 	0.275 	0.312 	0.556 
008552 	0.282 	0.275 	0.312 	0.556 
008553 	0.282 	0.274 	0.312 	0.556 
008554 	0.282 	0.274 	0.312 	0.556 
008555 	0.282 	0.273 	0.312 	0.556 
008556 	0.282 	0.271 	0.314 	0.558 
008557 	0.282 	0.271 	0.315 	0.559 
008558 	0.282 	0.271 	0.315 	0.559 
008559 	0.281 	0.270 	0.315 	0.560 
008560 	0.281 	0.270 	0.315 	0.560 
008561 	0.281 	0.270 	0.315 	0.560 
008562 	0.281 	0.270 	0.316 	0.562 
008563 	0.280 	0.270 	0.317 	0.563 
008564 	0.279 	0.270 	0.319 	0.567 
008565 	0.277 	0.272 	0.322 	0.572 
008566 	0.277 	0.280 	0.322 	0.572 
008567 	0.275 	0.279 	0.324 	0.577 
008568 	0.274 	0.279 	0.324 	0.577 
008569 	0.273 	0.279 	0.324 	0.577 
008570 	0.271 	0.279 	0.324 	0.577 
008571 	0.271 	0.279 	0.324 	0.577 
008572 	0.270 	0.279 	0.324 	0.577 
008573 	0.269 	0.277 	0.322 	0.573 
008574 	0.268 	0.276 	0.320 	0.569 
008575 	0.268 	0.276 	0.319 	0.568 
008576 	0.268 	0.274 	0.318 	0.565 
008577 	0.268 	0.274 	0.318 	0.565 
008578 	0.267 	0.274 	0.318 	0.565 
008579 	0.267 	0.272 	0.318 	0.565 
008580 	0.267 	0.267 	0.318 	0.565 
008581 	0.267 	0.266 	0.318 	0.565 
008582 	0.267 	0.266 	0.318 	0.565 
008583 	0.267 	0.266 	0.318 	0.565 
008584 	0.265 	0.264 	0.322 	0.572 
008585 	0.265 	0.263 	0.322 	0.573 
008586 	0.264 	0.262 	0.324 	0.575 
008587 	0.264 	0.262 	0.324 	0.575 
008588 	0.265 	0.262 	0.326 	0.579 
008589 	0.265 	0.265 	0.326 	0.580 
008590 	0.264 	0.266 	0.328 	0.583 
008591 	0.263 	0.269 	0.330 	0.586 
008592 	0.266 	0.273 	0.326 	0.580 
008593 	0.266 	0.276 	0.326 	0.580 
008594 	0.266 	0.285 	0.328 	0.583 
