Identity  : 	id04232
Reference : 	FJTOY26LRXY
Offset    : 	1
FV Conf   : 	12.875	(1)
ASD Conf  : 	4.551

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002008 	0.319 	0.340 	0.099 	0.177 
002009 	0.320 	0.339 	0.099 	0.177 
002010 	0.320 	0.338 	0.099 	0.177 
002011 	0.320 	0.338 	0.099 	0.177 
002012 	0.321 	0.338 	0.100 	0.178 
002013 	0.321 	0.338 	0.100 	0.178 
002014 	0.321 	0.338 	0.101 	0.179 
002015 	0.321 	0.338 	0.101 	0.179 
002016 	0.321 	0.337 	0.102 	0.181 
002017 	0.321 	0.337 	0.102 	0.181 
002018 	0.321 	0.336 	0.102 	0.181 
002019 	0.321 	0.336 	0.102 	0.181 
002020 	0.321 	0.336 	0.102 	0.181 
002021 	0.321 	0.336 	0.103 	0.183 
002022 	0.321 	0.336 	0.103 	0.183 
002023 	0.321 	0.336 	0.102 	0.181 
002024 	0.321 	0.335 	0.102 	0.181 
002025 	0.321 	0.335 	0.102 	0.181 
002026 	0.321 	0.335 	0.102 	0.181 
002027 	0.321 	0.335 	0.102 	0.181 
002028 	0.321 	0.335 	0.102 	0.181 
002029 	0.321 	0.336 	0.101 	0.180 
002030 	0.322 	0.336 	0.101 	0.179 
002031 	0.322 	0.336 	0.100 	0.178 
002032 	0.322 	0.336 	0.100 	0.178 
002033 	0.322 	0.336 	0.100 	0.178 
002034 	0.322 	0.337 	0.099 	0.177 
002035 	0.322 	0.337 	0.099 	0.177 
002036 	0.322 	0.337 	0.099 	0.177 
002037 	0.322 	0.336 	0.100 	0.178 
002038 	0.322 	0.336 	0.100 	0.178 
002039 	0.322 	0.336 	0.100 	0.178 
002040 	0.322 	0.336 	0.100 	0.178 
002041 	0.322 	0.336 	0.101 	0.179 
002042 	0.322 	0.336 	0.101 	0.179 
002043 	0.321 	0.335 	0.101 	0.180 
002044 	0.321 	0.335 	0.101 	0.180 
002045 	0.321 	0.335 	0.101 	0.180 
002046 	0.321 	0.335 	0.101 	0.180 
002047 	0.321 	0.335 	0.101 	0.180 
002048 	0.322 	0.335 	0.101 	0.180 
002049 	0.322 	0.335 	0.101 	0.180 
002050 	0.322 	0.335 	0.101 	0.180 
002051 	0.322 	0.335 	0.101 	0.180 
002052 	0.322 	0.335 	0.101 	0.180 
002053 	0.322 	0.335 	0.101 	0.180 
002054 	0.324 	0.335 	0.101 	0.180 
002055 	0.325 	0.336 	0.101 	0.179 
002056 	0.326 	0.336 	0.101 	0.179 
002057 	0.329 	0.337 	0.100 	0.178 
002058 	0.329 	0.341 	0.100 	0.178 
002059 	0.330 	0.341 	0.100 	0.178 
002060 	0.330 	0.342 	0.100 	0.178 
002061 	0.330 	0.342 	0.100 	0.178 
002062 	0.331 	0.346 	0.098 	0.174 
002063 	0.332 	0.346 	0.098 	0.174 
002064 	0.332 	0.348 	0.097 	0.173 
002065 	0.333 	0.349 	0.097 	0.173 
002066 	0.334 	0.349 	0.097 	0.173 
002067 	0.334 	0.349 	0.097 	0.173 
002068 	0.334 	0.349 	0.097 	0.173 
002069 	0.334 	0.350 	0.097 	0.173 
002070 	0.334 	0.350 	0.097 	0.172 
002071 	0.334 	0.350 	0.097 	0.172 
002072 	0.334 	0.350 	0.097 	0.173 
002073 	0.334 	0.350 	0.097 	0.173 
002074 	0.334 	0.349 	0.097 	0.173 
002075 	0.334 	0.349 	0.097 	0.173 
002076 	0.334 	0.349 	0.097 	0.173 
002077 	0.334 	0.349 	0.097 	0.173 
002078 	0.333 	0.347 	0.098 	0.174 
002079 	0.333 	0.346 	0.099 	0.175 
002080 	0.332 	0.345 	0.099 	0.175 
002081 	0.332 	0.345 	0.099 	0.175 
002082 	0.332 	0.345 	0.099 	0.175 
002083 	0.332 	0.344 	0.099 	0.177 
002084 	0.332 	0.343 	0.099 	0.177 
002085 	0.331 	0.343 	0.099 	0.177 
002086 	0.331 	0.342 	0.100 	0.178 
002087 	0.331 	0.342 	0.100 	0.178 
002088 	0.330 	0.341 	0.101 	0.179 
002089 	0.330 	0.341 	0.101 	0.179 
002090 	0.330 	0.340 	0.101 	0.179 
002091 	0.330 	0.340 	0.101 	0.180 
002092 	0.329 	0.339 	0.101 	0.180 
002093 	0.329 	0.339 	0.102 	0.181 
002094 	0.329 	0.339 	0.102 	0.181 
002095 	0.329 	0.339 	0.102 	0.181 
002096 	0.328 	0.337 	0.103 	0.183 
002097 	0.328 	0.335 	0.103 	0.183 
002098 	0.328 	0.335 	0.103 	0.183 
002099 	0.327 	0.335 	0.103 	0.184 
002100 	0.327 	0.335 	0.103 	0.183 
002101 	0.327 	0.335 	0.102 	0.181 
002102 	0.326 	0.335 	0.103 	0.184 
002103 	0.326 	0.335 	0.103 	0.184 
002104 	0.326 	0.335 	0.102 	0.181 
002105 	0.326 	0.334 	0.102 	0.181 
002106 	0.326 	0.334 	0.102 	0.181 
002107 	0.326 	0.334 	0.102 	0.181 
002108 	0.326 	0.334 	0.102 	0.181 
002109 	0.326 	0.335 	0.102 	0.181 
002110 	0.326 	0.336 	0.101 	0.180 
002111 	0.326 	0.336 	0.102 	0.181 
002112 	0.326 	0.336 	0.102 	0.181 
002113 	0.327 	0.336 	0.101 	0.180 
002114 	0.328 	0.336 	0.101 	0.180 
