Identity  : 	id02577
Reference : 	nUbewcS__Ww
Offset    : 	3
FV Conf   : 	16.167	(1)
ASD Conf  : 	3.750

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
010672 	0.279 	0.140 	0.279 	0.372 
010673 	0.279 	0.140 	0.279 	0.372 
010674 	0.279 	0.140 	0.279 	0.372 
010675 	0.277 	0.140 	0.277 	0.369 
010676 	0.276 	0.140 	0.277 	0.369 
010677 	0.273 	0.141 	0.276 	0.368 
010678 	0.274 	0.139 	0.275 	0.367 
010679 	0.273 	0.139 	0.275 	0.367 
010680 	0.272 	0.139 	0.275 	0.367 
010681 	0.272 	0.138 	0.275 	0.367 
010682 	0.272 	0.138 	0.275 	0.367 
010683 	0.272 	0.138 	0.275 	0.367 
010684 	0.272 	0.138 	0.275 	0.367 
010685 	0.270 	0.137 	0.275 	0.367 
010686 	0.268 	0.137 	0.275 	0.367 
010687 	0.266 	0.137 	0.275 	0.367 
010688 	0.266 	0.137 	0.275 	0.367 
010689 	0.264 	0.137 	0.275 	0.367 
010690 	0.261 	0.137 	0.275 	0.367 
010691 	0.259 	0.136 	0.277 	0.369 
010692 	0.258 	0.136 	0.278 	0.370 
010693 	0.252 	0.136 	0.278 	0.370 
010694 	0.252 	0.135 	0.278 	0.370 
010695 	0.252 	0.135 	0.278 	0.370 
010696 	0.252 	0.135 	0.278 	0.370 
010697 	0.253 	0.136 	0.277 	0.369 
010698 	0.255 	0.136 	0.273 	0.364 
010699 	0.255 	0.137 	0.271 	0.362 
010700 	0.259 	0.138 	0.269 	0.358 
010701 	0.264 	0.136 	0.268 	0.357 
010702 	0.270 	0.136 	0.267 	0.356 
010703 	0.275 	0.137 	0.266 	0.354 
010704 	0.276 	0.137 	0.264 	0.352 
010705 	0.279 	0.138 	0.262 	0.349 
010706 	0.280 	0.138 	0.262 	0.349 
010707 	0.282 	0.139 	0.260 	0.347 
010708 	0.287 	0.141 	0.257 	0.343 
010709 	0.288 	0.141 	0.256 	0.342 
010710 	0.289 	0.142 	0.256 	0.341 
010711 	0.289 	0.142 	0.256 	0.341 
010712 	0.290 	0.142 	0.256 	0.341 
010713 	0.290 	0.142 	0.256 	0.341 
010714 	0.290 	0.142 	0.256 	0.341 
010715 	0.290 	0.142 	0.256 	0.341 
010716 	0.290 	0.142 	0.256 	0.341 
010717 	0.290 	0.143 	0.256 	0.341 
010718 	0.291 	0.143 	0.256 	0.342 
010719 	0.293 	0.145 	0.256 	0.342 
010720 	0.292 	0.143 	0.260 	0.347 
010721 	0.292 	0.144 	0.260 	0.347 
010722 	0.291 	0.143 	0.263 	0.351 
010723 	0.291 	0.144 	0.263 	0.351 
010724 	0.291 	0.144 	0.263 	0.351 
010725 	0.291 	0.144 	0.263 	0.351 
010726 	0.290 	0.144 	0.265 	0.353 
010727 	0.288 	0.146 	0.265 	0.353 
010728 	0.288 	0.148 	0.265 	0.353 
010729 	0.289 	0.149 	0.263 	0.351 
010730 	0.289 	0.150 	0.263 	0.351 
010731 	0.289 	0.150 	0.263 	0.351 
010732 	0.289 	0.150 	0.263 	0.351 
010733 	0.288 	0.150 	0.264 	0.352 
010734 	0.289 	0.150 	0.264 	0.352 
010735 	0.292 	0.151 	0.262 	0.349 
010736 	0.293 	0.150 	0.263 	0.351 
010737 	0.294 	0.150 	0.264 	0.352 
010738 	0.294 	0.149 	0.264 	0.352 
010739 	0.299 	0.149 	0.263 	0.351 
010740 	0.300 	0.149 	0.263 	0.351 
010741 	0.302 	0.149 	0.263 	0.351 
010742 	0.303 	0.148 	0.264 	0.352 
010743 	0.304 	0.148 	0.264 	0.352 
010744 	0.305 	0.148 	0.264 	0.352 
010745 	0.306 	0.148 	0.264 	0.352 
010746 	0.306 	0.149 	0.264 	0.352 
010747 	0.306 	0.149 	0.265 	0.353 
010748 	0.307 	0.148 	0.266 	0.354 
010749 	0.306 	0.147 	0.268 	0.357 
010750 	0.306 	0.148 	0.268 	0.357 
010751 	0.306 	0.149 	0.268 	0.357 
010752 	0.306 	0.149 	0.268 	0.357 
010753 	0.306 	0.149 	0.269 	0.358 
010754 	0.306 	0.150 	0.269 	0.358 
010755 	0.306 	0.150 	0.269 	0.358 
010756 	0.305 	0.150 	0.269 	0.359 
010757 	0.305 	0.152 	0.269 	0.359 
010758 	0.304 	0.153 	0.269 	0.359 
010759 	0.303 	0.159 	0.270 	0.360 
010760 	0.301 	0.161 	0.272 	0.363 
010761 	0.299 	0.162 	0.272 	0.363 
010762 	0.297 	0.162 	0.272 	0.363 
010763 	0.295 	0.162 	0.272 	0.363 
010764 	0.295 	0.163 	0.272 	0.363 
010765 	0.295 	0.164 	0.272 	0.363 
010766 	0.295 	0.165 	0.272 	0.363 
010767 	0.295 	0.165 	0.272 	0.363 
010768 	0.295 	0.165 	0.273 	0.364 
010769 	0.295 	0.163 	0.273 	0.364 
010770 	0.295 	0.162 	0.273 	0.364 
010771 	0.296 	0.161 	0.274 	0.365 
010772 	0.296 	0.161 	0.274 	0.365 
010773 	0.296 	0.160 	0.275 	0.367 
010774 	0.294 	0.158 	0.279 	0.372 
