Identity  : 	id01593
Reference : 	DTLNY8F4ttQ
Offset    : 	1
FV Conf   : 	15.184	(1)
ASD Conf  : 	5.982

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
052723 	0.513 	0.175 	0.244 	0.433 
052724 	0.512 	0.175 	0.244 	0.435 
052725 	0.512 	0.175 	0.244 	0.435 
052726 	0.510 	0.172 	0.249 	0.443 
052727 	0.509 	0.171 	0.250 	0.444 
052728 	0.508 	0.170 	0.251 	0.447 
052729 	0.507 	0.169 	0.253 	0.449 
052730 	0.506 	0.168 	0.255 	0.453 
052731 	0.506 	0.167 	0.256 	0.454 
052732 	0.505 	0.166 	0.258 	0.458 
052733 	0.504 	0.166 	0.258 	0.459 
052734 	0.503 	0.166 	0.258 	0.459 
052735 	0.503 	0.166 	0.258 	0.459 
052736 	0.503 	0.171 	0.258 	0.459 
052737 	0.503 	0.171 	0.258 	0.458 
052738 	0.503 	0.167 	0.258 	0.458 
052739 	0.503 	0.171 	0.258 	0.459 
052740 	0.503 	0.171 	0.258 	0.458 
052741 	0.503 	0.172 	0.258 	0.458 
052742 	0.503 	0.172 	0.258 	0.458 
052743 	0.503 	0.173 	0.258 	0.458 
052744 	0.504 	0.174 	0.257 	0.457 
052745 	0.503 	0.174 	0.257 	0.457 
052746 	0.501 	0.177 	0.256 	0.454 
052747 	0.500 	0.181 	0.256 	0.454 
052748 	0.500 	0.181 	0.256 	0.454 
052749 	0.500 	0.181 	0.256 	0.454 
052750 	0.502 	0.183 	0.253 	0.449 
052751 	0.502 	0.183 	0.252 	0.448 
052752 	0.502 	0.184 	0.251 	0.447 
052753 	0.502 	0.185 	0.251 	0.446 
052754 	0.502 	0.185 	0.250 	0.444 
052755 	0.502 	0.186 	0.249 	0.443 
052756 	0.501 	0.186 	0.249 	0.443 
052757 	0.501 	0.185 	0.249 	0.443 
052758 	0.501 	0.185 	0.249 	0.443 
052759 	0.501 	0.184 	0.249 	0.443 
052760 	0.501 	0.184 	0.249 	0.443 
052761 	0.501 	0.184 	0.249 	0.443 
052762 	0.501 	0.182 	0.249 	0.443 
052763 	0.502 	0.181 	0.249 	0.443 
052764 	0.501 	0.180 	0.251 	0.446 
052765 	0.501 	0.177 	0.253 	0.451 
052766 	0.502 	0.177 	0.253 	0.451 
052767 	0.502 	0.176 	0.253 	0.451 
052768 	0.502 	0.176 	0.253 	0.451 
052769 	0.502 	0.175 	0.254 	0.452 
052770 	0.503 	0.175 	0.254 	0.452 
052771 	0.502 	0.173 	0.256 	0.454 
052772 	0.503 	0.173 	0.256 	0.454 
052773 	0.504 	0.173 	0.256 	0.454 
052774 	0.504 	0.173 	0.256 	0.454 
052775 	0.505 	0.172 	0.256 	0.456 
052776 	0.505 	0.172 	0.256 	0.456 
052777 	0.505 	0.172 	0.256 	0.456 
052778 	0.505 	0.172 	0.256 	0.456 
052779 	0.505 	0.176 	0.257 	0.457 
052780 	0.506 	0.177 	0.258 	0.458 
052781 	0.506 	0.180 	0.258 	0.459 
052782 	0.509 	0.180 	0.258 	0.459 
052783 	0.509 	0.181 	0.258 	0.458 
052784 	0.509 	0.182 	0.257 	0.457 
052785 	0.508 	0.185 	0.256 	0.456 
052786 	0.507 	0.185 	0.256 	0.456 
052787 	0.506 	0.187 	0.257 	0.457 
052788 	0.506 	0.186 	0.258 	0.458 
052789 	0.506 	0.187 	0.258 	0.458 
052790 	0.506 	0.189 	0.258 	0.458 
052791 	0.507 	0.189 	0.258 	0.458 
052792 	0.508 	0.190 	0.256 	0.454 
052793 	0.508 	0.190 	0.256 	0.454 
052794 	0.508 	0.190 	0.256 	0.454 
052795 	0.507 	0.189 	0.258 	0.458 
052796 	0.507 	0.189 	0.258 	0.458 
052797 	0.506 	0.186 	0.258 	0.458 
052798 	0.505 	0.183 	0.258 	0.459 
052799 	0.505 	0.180 	0.258 	0.459 
052800 	0.505 	0.180 	0.258 	0.459 
052801 	0.505 	0.179 	0.258 	0.458 
052802 	0.505 	0.176 	0.258 	0.458 
052803 	0.503 	0.176 	0.258 	0.458 
052804 	0.502 	0.176 	0.258 	0.458 
052805 	0.502 	0.173 	0.258 	0.458 
052806 	0.502 	0.176 	0.257 	0.457 
052807 	0.502 	0.177 	0.256 	0.454 
052808 	0.502 	0.177 	0.256 	0.454 
052809 	0.502 	0.177 	0.256 	0.454 
052810 	0.502 	0.177 	0.256 	0.454 
052811 	0.502 	0.177 	0.256 	0.454 
052812 	0.502 	0.177 	0.256 	0.454 
052813 	0.502 	0.178 	0.254 	0.452 
052814 	0.502 	0.178 	0.254 	0.452 
052815 	0.502 	0.179 	0.253 	0.451 
052816 	0.503 	0.183 	0.252 	0.448 
052817 	0.503 	0.190 	0.252 	0.448 
052818 	0.503 	0.191 	0.251 	0.446 
052819 	0.502 	0.191 	0.251 	0.447 
052820 	0.502 	0.191 	0.251 	0.447 
052821 	0.502 	0.191 	0.252 	0.448 
052822 	0.502 	0.191 	0.252 	0.448 
052823 	0.501 	0.192 	0.252 	0.448 
