Identity  : 	id00866
Reference : 	UGGHbfad-Nc
Offset    : 	3
FV Conf   : 	20.588	(1)
ASD Conf  : 	6.169

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
001924 	0.209 	0.220 	0.368 	0.654 
001925 	0.203 	0.209 	0.374 	0.664 
001926 	0.199 	0.203 	0.374 	0.664 
001927 	0.191 	0.205 	0.369 	0.657 
001928 	0.183 	0.206 	0.368 	0.654 
001929 	0.176 	0.202 	0.367 	0.653 
001930 	0.167 	0.203 	0.366 	0.651 
001931 	0.156 	0.203 	0.366 	0.651 
001932 	0.145 	0.203 	0.366 	0.651 
001933 	0.139 	0.202 	0.367 	0.653 
001934 	0.135 	0.201 	0.369 	0.657 
001935 	0.131 	0.198 	0.374 	0.665 
001936 	0.127 	0.197 	0.374 	0.665 
001937 	0.127 	0.197 	0.374 	0.665 
001938 	0.127 	0.197 	0.374 	0.665 
001939 	0.126 	0.198 	0.373 	0.663 
001940 	0.122 	0.198 	0.373 	0.663 
001941 	0.121 	0.198 	0.373 	0.663 
001942 	0.119 	0.198 	0.373 	0.663 
001943 	0.119 	0.198 	0.373 	0.663 
001944 	0.119 	0.198 	0.373 	0.663 
001945 	0.122 	0.194 	0.367 	0.653 
001946 	0.122 	0.190 	0.367 	0.653 
001947 	0.122 	0.180 	0.367 	0.652 
001948 	0.124 	0.178 	0.364 	0.647 
001949 	0.124 	0.171 	0.364 	0.647 
001950 	0.124 	0.166 	0.364 	0.647 
001951 	0.124 	0.167 	0.363 	0.644 
001952 	0.125 	0.168 	0.362 	0.643 
001953 	0.126 	0.169 	0.359 	0.638 
001954 	0.124 	0.169 	0.358 	0.637 
001955 	0.125 	0.170 	0.358 	0.636 
001956 	0.126 	0.169 	0.356 	0.633 
001957 	0.126 	0.170 	0.356 	0.632 
001958 	0.126 	0.170 	0.356 	0.632 
001959 	0.127 	0.171 	0.353 	0.627 
001960 	0.128 	0.171 	0.351 	0.625 
001961 	0.128 	0.164 	0.351 	0.625 
001962 	0.131 	0.164 	0.351 	0.625 
001963 	0.133 	0.164 	0.351 	0.625 
001964 	0.134 	0.164 	0.351 	0.625 
001965 	0.136 	0.164 	0.351 	0.625 
001966 	0.139 	0.163 	0.350 	0.622 
001967 	0.144 	0.161 	0.350 	0.622 
001968 	0.147 	0.156 	0.350 	0.622 
001969 	0.148 	0.156 	0.350 	0.622 
001970 	0.152 	0.156 	0.350 	0.622 
001971 	0.159 	0.156 	0.350 	0.622 
001972 	0.173 	0.156 	0.350 	0.622 
001973 	0.181 	0.156 	0.350 	0.622 
001974 	0.187 	0.149 	0.349 	0.620 
001975 	0.195 	0.142 	0.349 	0.620 
001976 	0.198 	0.142 	0.349 	0.620 
001977 	0.212 	0.141 	0.349 	0.620 
001978 	0.216 	0.140 	0.349 	0.620 
001979 	0.219 	0.139 	0.349 	0.620 
001980 	0.221 	0.138 	0.349 	0.620 
001981 	0.221 	0.135 	0.353 	0.628 
001982 	0.223 	0.134 	0.354 	0.630 
001983 	0.224 	0.133 	0.356 	0.632 
001984 	0.225 	0.132 	0.356 	0.632 
001985 	0.227 	0.132 	0.356 	0.632 
001986 	0.230 	0.131 	0.356 	0.632 
001987 	0.233 	0.131 	0.356 	0.632 
001988 	0.234 	0.127 	0.356 	0.632 
001989 	0.234 	0.127 	0.356 	0.632 
001990 	0.238 	0.130 	0.351 	0.625 
001991 	0.238 	0.130 	0.351 	0.625 
001992 	0.240 	0.130 	0.351 	0.625 
001993 	0.242 	0.131 	0.349 	0.621 
001994 	0.243 	0.131 	0.349 	0.621 
001995 	0.244 	0.131 	0.349 	0.621 
001996 	0.246 	0.136 	0.349 	0.621 
001997 	0.251 	0.138 	0.349 	0.621 
001998 	0.251 	0.138 	0.351 	0.625 
001999 	0.250 	0.138 	0.353 	0.628 
002000 	0.252 	0.138 	0.354 	0.630 
002001 	0.254 	0.138 	0.354 	0.630 
002002 	0.259 	0.138 	0.354 	0.630 
002003 	0.261 	0.138 	0.354 	0.630 
002004 	0.263 	0.138 	0.354 	0.630 
002005 	0.263 	0.139 	0.354 	0.630 
002006 	0.263 	0.141 	0.354 	0.630 
002007 	0.263 	0.141 	0.354 	0.630 
002008 	0.264 	0.142 	0.353 	0.627 
002009 	0.266 	0.144 	0.349 	0.621 
002010 	0.266 	0.147 	0.349 	0.621 
002011 	0.266 	0.150 	0.349 	0.621 
002012 	0.267 	0.151 	0.349 	0.621 
002013 	0.268 	0.154 	0.349 	0.621 
002014 	0.268 	0.157 	0.349 	0.621 
002015 	0.266 	0.156 	0.353 	0.627 
002016 	0.266 	0.161 	0.353 	0.627 
002017 	0.273 	0.173 	0.353 	0.627 
002018 	0.273 	0.182 	0.353 	0.627 
002019 	0.272 	0.181 	0.355 	0.631 
002020 	0.271 	0.180 	0.357 	0.635 
002021 	0.271 	0.181 	0.358 	0.637 
002022 	0.270 	0.182 	0.360 	0.641 
002023 	0.269 	0.187 	0.361 	0.642 
002024 	0.269 	0.191 	0.362 	0.643 
002025 	0.270 	0.193 	0.361 	0.642 
002026 	0.270 	0.193 	0.361 	0.642 
002027 	0.270 	0.197 	0.361 	0.642 
002028 	0.270 	0.200 	0.361 	0.642 
002029 	0.270 	0.202 	0.360 	0.641 
002030 	0.270 	0.202 	0.360 	0.641 
002031 	0.271 	0.203 	0.359 	0.638 
