Identity  : 	id00817
Reference : 	HUmfsvegMRo
Offset    : 	0
FV Conf   : 	19.467	(1)
ASD Conf  : 	6.082

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
006383 	0.377 	0.253 	0.203 	0.362 
006384 	0.377 	0.253 	0.203 	0.362 
006385 	0.380 	0.253 	0.203 	0.362 
006386 	0.381 	0.253 	0.203 	0.362 
006387 	0.383 	0.253 	0.203 	0.362 
006388 	0.385 	0.254 	0.203 	0.360 
006389 	0.388 	0.254 	0.203 	0.360 
006390 	0.393 	0.255 	0.202 	0.359 
006391 	0.395 	0.254 	0.202 	0.359 
006392 	0.397 	0.254 	0.202 	0.359 
006393 	0.398 	0.255 	0.202 	0.359 
006394 	0.399 	0.255 	0.202 	0.359 
006395 	0.404 	0.256 	0.200 	0.356 
006396 	0.406 	0.256 	0.200 	0.356 
006397 	0.407 	0.256 	0.200 	0.356 
006398 	0.408 	0.256 	0.199 	0.354 
006399 	0.410 	0.256 	0.199 	0.354 
006400 	0.410 	0.256 	0.199 	0.354 
006401 	0.410 	0.256 	0.199 	0.354 
006402 	0.410 	0.256 	0.199 	0.354 
006403 	0.410 	0.255 	0.199 	0.354 
006404 	0.410 	0.254 	0.200 	0.356 
006405 	0.409 	0.250 	0.202 	0.359 
006406 	0.407 	0.248 	0.203 	0.362 
006407 	0.406 	0.243 	0.203 	0.362 
006408 	0.405 	0.242 	0.204 	0.363 
006409 	0.403 	0.239 	0.206 	0.367 
006410 	0.398 	0.231 	0.210 	0.374 
006411 	0.395 	0.230 	0.211 	0.375 
006412 	0.393 	0.228 	0.211 	0.375 
006413 	0.387 	0.226 	0.213 	0.378 
006414 	0.385 	0.222 	0.213 	0.379 
006415 	0.381 	0.212 	0.216 	0.384 
006416 	0.378 	0.211 	0.216 	0.384 
006417 	0.376 	0.207 	0.218 	0.388 
006418 	0.374 	0.202 	0.219 	0.390 
006419 	0.372 	0.201 	0.219 	0.390 
006420 	0.364 	0.195 	0.220 	0.391 
006421 	0.363 	0.193 	0.220 	0.391 
006422 	0.362 	0.189 	0.222 	0.395 
006423 	0.362 	0.185 	0.224 	0.398 
006424 	0.360 	0.180 	0.226 	0.401 
006425 	0.360 	0.175 	0.226 	0.402 
006426 	0.359 	0.174 	0.226 	0.402 
006427 	0.359 	0.172 	0.226 	0.402 
006428 	0.359 	0.170 	0.226 	0.402 
006429 	0.357 	0.168 	0.227 	0.404 
006430 	0.354 	0.163 	0.227 	0.404 
006431 	0.352 	0.162 	0.227 	0.404 
006432 	0.349 	0.160 	0.227 	0.404 
006433 	0.346 	0.159 	0.227 	0.404 
006434 	0.343 	0.159 	0.227 	0.404 
006435 	0.337 	0.156 	0.228 	0.405 
006436 	0.334 	0.156 	0.228 	0.405 
006437 	0.333 	0.156 	0.227 	0.404 
006438 	0.333 	0.157 	0.226 	0.401 
006439 	0.332 	0.157 	0.226 	0.401 
006440 	0.332 	0.157 	0.226 	0.401 
006441 	0.331 	0.157 	0.226 	0.401 
006442 	0.331 	0.157 	0.226 	0.401 
006443 	0.331 	0.157 	0.226 	0.401 
006444 	0.331 	0.162 	0.226 	0.401 
006445 	0.331 	0.164 	0.226 	0.402 
006446 	0.331 	0.164 	0.226 	0.402 
006447 	0.331 	0.164 	0.226 	0.402 
006448 	0.332 	0.164 	0.226 	0.402 
006449 	0.332 	0.164 	0.226 	0.402 
006450 	0.336 	0.164 	0.226 	0.402 
006451 	0.336 	0.164 	0.227 	0.404 
006452 	0.338 	0.163 	0.227 	0.404 
006453 	0.340 	0.163 	0.227 	0.404 
006454 	0.343 	0.163 	0.227 	0.404 
006455 	0.346 	0.163 	0.226 	0.402 
006456 	0.349 	0.163 	0.226 	0.402 
006457 	0.351 	0.163 	0.226 	0.402 
006458 	0.355 	0.164 	0.224 	0.399 
006459 	0.359 	0.164 	0.224 	0.399 
006460 	0.369 	0.166 	0.221 	0.393 
006461 	0.372 	0.166 	0.221 	0.393 
006462 	0.375 	0.166 	0.221 	0.393 
006463 	0.378 	0.168 	0.221 	0.393 
006464 	0.382 	0.171 	0.221 	0.393 
006465 	0.386 	0.174 	0.221 	0.393 
006466 	0.387 	0.174 	0.222 	0.394 
006467 	0.387 	0.174 	0.224 	0.399 
006468 	0.389 	0.175 	0.224 	0.399 
006469 	0.390 	0.175 	0.224 	0.399 
006470 	0.391 	0.179 	0.224 	0.399 
006471 	0.392 	0.180 	0.224 	0.399 
006472 	0.392 	0.180 	0.225 	0.400 
006473 	0.393 	0.180 	0.225 	0.400 
006474 	0.392 	0.180 	0.226 	0.401 
006475 	0.393 	0.181 	0.226 	0.401 
006476 	0.394 	0.182 	0.226 	0.401 
006477 	0.394 	0.182 	0.226 	0.401 
006478 	0.394 	0.182 	0.226 	0.401 
006479 	0.394 	0.182 	0.226 	0.401 
006480 	0.395 	0.183 	0.225 	0.400 
006481 	0.395 	0.183 	0.225 	0.400 
006482 	0.395 	0.184 	0.225 	0.400 
006483 	0.395 	0.185 	0.223 	0.396 
006484 	0.395 	0.190 	0.219 	0.390 
006485 	0.394 	0.193 	0.215 	0.381 
