Identity  : 	id00419
Reference : 	we1bS7x83WQ
Offset    : 	3
FV Conf   : 	21.693	(1)
ASD Conf  : 	4.433

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
001913 	0.368 	0.231 	0.258 	0.459 
001914 	0.370 	0.236 	0.260 	0.462 
001915 	0.371 	0.241 	0.260 	0.463 
001916 	0.370 	0.246 	0.264 	0.469 
001917 	0.369 	0.252 	0.266 	0.473 
001918 	0.369 	0.252 	0.267 	0.475 
001919 	0.369 	0.253 	0.267 	0.475 
001920 	0.368 	0.252 	0.269 	0.478 
001921 	0.368 	0.255 	0.269 	0.478 
001922 	0.368 	0.255 	0.269 	0.478 
001923 	0.368 	0.256 	0.269 	0.478 
001924 	0.368 	0.257 	0.269 	0.478 
001925 	0.367 	0.256 	0.269 	0.478 
001926 	0.367 	0.255 	0.269 	0.478 
001927 	0.367 	0.256 	0.267 	0.475 
001928 	0.365 	0.255 	0.267 	0.475 
001929 	0.364 	0.256 	0.267 	0.474 
001930 	0.366 	0.260 	0.260 	0.463 
001931 	0.366 	0.260 	0.260 	0.463 
001932 	0.365 	0.260 	0.260 	0.463 
001933 	0.363 	0.259 	0.260 	0.463 
001934 	0.361 	0.257 	0.263 	0.468 
001935 	0.358 	0.253 	0.266 	0.473 
001936 	0.355 	0.246 	0.266 	0.473 
001937 	0.351 	0.237 	0.266 	0.473 
001938 	0.349 	0.235 	0.266 	0.473 
001939 	0.349 	0.235 	0.266 	0.473 
001940 	0.348 	0.234 	0.263 	0.468 
001941 	0.348 	0.233 	0.262 	0.467 
001942 	0.349 	0.234 	0.262 	0.465 
001943 	0.348 	0.233 	0.262 	0.467 
001944 	0.348 	0.233 	0.262 	0.467 
001945 	0.348 	0.233 	0.262 	0.467 
001946 	0.348 	0.233 	0.262 	0.467 
001947 	0.349 	0.233 	0.262 	0.467 
001948 	0.350 	0.233 	0.262 	0.465 
001949 	0.350 	0.233 	0.262 	0.465 
001950 	0.350 	0.233 	0.262 	0.465 
001951 	0.350 	0.233 	0.262 	0.465 
001952 	0.351 	0.233 	0.262 	0.465 
001953 	0.351 	0.234 	0.262 	0.465 
001954 	0.352 	0.234 	0.261 	0.464 
001955 	0.352 	0.235 	0.260 	0.463 
001956 	0.352 	0.235 	0.260 	0.463 
001957 	0.352 	0.235 	0.260 	0.463 
001958 	0.352 	0.235 	0.260 	0.463 
001959 	0.353 	0.235 	0.260 	0.462 
001960 	0.353 	0.236 	0.259 	0.460 
001961 	0.353 	0.237 	0.259 	0.460 
001962 	0.353 	0.237 	0.258 	0.459 
001963 	0.353 	0.237 	0.258 	0.459 
001964 	0.353 	0.237 	0.258 	0.459 
001965 	0.353 	0.238 	0.258 	0.459 
001966 	0.353 	0.237 	0.259 	0.460 
001967 	0.353 	0.238 	0.259 	0.460 
001968 	0.353 	0.238 	0.259 	0.460 
001969 	0.353 	0.239 	0.259 	0.460 
001970 	0.353 	0.239 	0.259 	0.460 
001971 	0.353 	0.239 	0.259 	0.460 
001972 	0.352 	0.239 	0.260 	0.463 
001973 	0.352 	0.238 	0.262 	0.465 
001974 	0.350 	0.238 	0.264 	0.469 
001975 	0.350 	0.239 	0.264 	0.469 
001976 	0.350 	0.239 	0.264 	0.469 
001977 	0.350 	0.240 	0.264 	0.469 
001978 	0.350 	0.240 	0.264 	0.469 
001979 	0.350 	0.240 	0.264 	0.469 
001980 	0.350 	0.241 	0.264 	0.469 
001981 	0.352 	0.243 	0.262 	0.465 
001982 	0.358 	0.245 	0.260 	0.462 
001983 	0.360 	0.246 	0.258 	0.459 
001984 	0.363 	0.247 	0.258 	0.459 
001985 	0.364 	0.250 	0.258 	0.459 
001986 	0.366 	0.251 	0.258 	0.459 
001987 	0.371 	0.252 	0.258 	0.458 
001988 	0.372 	0.252 	0.258 	0.458 
001989 	0.374 	0.252 	0.257 	0.457 
001990 	0.375 	0.253 	0.257 	0.457 
001991 	0.376 	0.253 	0.257 	0.457 
001992 	0.380 	0.253 	0.257 	0.457 
001993 	0.381 	0.253 	0.256 	0.456 
001994 	0.382 	0.254 	0.256 	0.454 
001995 	0.383 	0.255 	0.256 	0.454 
001996 	0.383 	0.255 	0.256 	0.454 
001997 	0.386 	0.255 	0.256 	0.454 
001998 	0.387 	0.255 	0.256 	0.454 
001999 	0.388 	0.256 	0.256 	0.454 
002000 	0.389 	0.257 	0.255 	0.453 
002001 	0.391 	0.261 	0.255 	0.453 
002002 	0.395 	0.268 	0.255 	0.453 
002003 	0.395 	0.268 	0.256 	0.454 
002004 	0.397 	0.271 	0.256 	0.454 
002005 	0.397 	0.272 	0.256 	0.454 
002006 	0.399 	0.273 	0.256 	0.454 
002007 	0.401 	0.271 	0.258 	0.459 
002008 	0.400 	0.271 	0.259 	0.460 
002009 	0.402 	0.271 	0.259 	0.460 
002010 	0.402 	0.271 	0.259 	0.460 
002011 	0.403 	0.270 	0.260 	0.462 
002012 	0.403 	0.269 	0.261 	0.464 
002013 	0.403 	0.269 	0.262 	0.467 
