Identity  : 	id06870
Reference : 	w4NTP3hyJRo
Offset    : 	1
FV Conf   : 	17.760	(1)
ASD Conf  : 	4.638

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
003922 	0.134 	0.287 	0.471 	0.837 
003923 	0.136 	0.288 	0.468 	0.832 
003924 	0.136 	0.287 	0.468 	0.832 
003925 	0.145 	0.281 	0.468 	0.832 
003926 	0.152 	0.275 	0.468 	0.832 
003927 	0.158 	0.279 	0.462 	0.821 
003928 	0.159 	0.277 	0.462 	0.821 
003929 	0.161 	0.277 	0.461 	0.820 
003930 	0.163 	0.278 	0.460 	0.817 
003931 	0.163 	0.277 	0.459 	0.816 
003932 	0.166 	0.279 	0.454 	0.807 
003933 	0.166 	0.279 	0.454 	0.807 
003934 	0.166 	0.279 	0.454 	0.807 
003935 	0.166 	0.279 	0.454 	0.807 
003936 	0.166 	0.275 	0.454 	0.807 
003937 	0.164 	0.271 	0.452 	0.804 
003938 	0.165 	0.268 	0.449 	0.799 
003939 	0.165 	0.268 	0.449 	0.799 
003940 	0.165 	0.268 	0.449 	0.799 
003941 	0.165 	0.265 	0.449 	0.799 
003942 	0.167 	0.267 	0.445 	0.791 
003943 	0.167 	0.267 	0.445 	0.791 
003944 	0.166 	0.264 	0.449 	0.799 
003945 	0.169 	0.264 	0.449 	0.799 
003946 	0.167 	0.263 	0.452 	0.804 
003947 	0.167 	0.263 	0.453 	0.805 
003948 	0.166 	0.262 	0.455 	0.809 
003949 	0.162 	0.257 	0.464 	0.825 
003950 	0.162 	0.257 	0.464 	0.825 
003951 	0.161 	0.254 	0.468 	0.832 
003952 	0.158 	0.251 	0.475 	0.844 
003953 	0.159 	0.252 	0.474 	0.842 
003954 	0.161 	0.255 	0.474 	0.842 
003955 	0.161 	0.253 	0.476 	0.846 
003956 	0.162 	0.251 	0.476 	0.846 
003957 	0.164 	0.250 	0.476 	0.846 
003958 	0.170 	0.250 	0.476 	0.846 
003959 	0.175 	0.249 	0.476 	0.846 
003960 	0.180 	0.249 	0.474 	0.842 
003961 	0.181 	0.249 	0.473 	0.841 
003962 	0.181 	0.249 	0.472 	0.840 
003963 	0.182 	0.251 	0.469 	0.835 
003964 	0.182 	0.251 	0.469 	0.835 
003965 	0.182 	0.251 	0.469 	0.835 
003966 	0.182 	0.251 	0.469 	0.835 
003967 	0.179 	0.251 	0.469 	0.835 
003968 	0.174 	0.252 	0.469 	0.833 
003969 	0.172 	0.254 	0.467 	0.830 
003970 	0.172 	0.256 	0.467 	0.830 
003971 	0.173 	0.258 	0.465 	0.827 
003972 	0.175 	0.261 	0.461 	0.820 
003973 	0.174 	0.261 	0.460 	0.819 
003974 	0.170 	0.267 	0.461 	0.820 
003975 	0.170 	0.270 	0.456 	0.810 
003976 	0.171 	0.274 	0.449 	0.799 
003977 	0.171 	0.268 	0.448 	0.796 
003978 	0.170 	0.268 	0.448 	0.796 
003979 	0.170 	0.268 	0.448 	0.796 
003980 	0.170 	0.268 	0.448 	0.796 
003981 	0.168 	0.268 	0.448 	0.796 
003982 	0.167 	0.268 	0.449 	0.799 
003983 	0.166 	0.271 	0.452 	0.804 
003984 	0.166 	0.275 	0.452 	0.804 
003985 	0.166 	0.281 	0.452 	0.804 
003986 	0.163 	0.279 	0.457 	0.812 
003987 	0.163 	0.281 	0.457 	0.812 
003988 	0.163 	0.284 	0.458 	0.814 
003989 	0.162 	0.285 	0.458 	0.814 
003990 	0.162 	0.289 	0.458 	0.814 
003991 	0.160 	0.288 	0.460 	0.817 
003992 	0.160 	0.288 	0.460 	0.817 
003993 	0.160 	0.288 	0.460 	0.817 
003994 	0.160 	0.288 	0.460 	0.817 
003995 	0.159 	0.287 	0.461 	0.820 
003996 	0.158 	0.287 	0.461 	0.820 
003997 	0.158 	0.284 	0.463 	0.822 
003998 	0.151 	0.277 	0.474 	0.842 
003999 	0.150 	0.275 	0.476 	0.847 
004000 	0.145 	0.273 	0.480 	0.853 
004001 	0.142 	0.272 	0.481 	0.856 
004002 	0.138 	0.270 	0.485 	0.862 
004003 	0.135 	0.269 	0.486 	0.864 
004004 	0.131 	0.267 	0.489 	0.869 
004005 	0.127 	0.264 	0.493 	0.877 
004006 	0.126 	0.263 	0.495 	0.880 
004007 	0.127 	0.264 	0.493 	0.877 
004008 	0.129 	0.266 	0.489 	0.869 
004009 	0.129 	0.266 	0.489 	0.869 
004010 	0.129 	0.266 	0.489 	0.869 
004011 	0.129 	0.266 	0.489 	0.869 
004012 	0.140 	0.267 	0.486 	0.864 
004013 	0.158 	0.273 	0.476 	0.846 
004014 	0.174 	0.278 	0.466 	0.828 
004015 	0.186 	0.287 	0.452 	0.804 
004016 	0.186 	0.287 	0.452 	0.804 
004017 	0.186 	0.287 	0.452 	0.804 
004018 	0.186 	0.288 	0.452 	0.804 
004019 	0.186 	0.292 	0.452 	0.804 
004020 	0.186 	0.292 	0.452 	0.804 
004021 	0.186 	0.292 	0.452 	0.804 
004022 	0.170 	0.296 	0.452 	0.804 
004023 	0.153 	0.313 	0.460 	0.819 
004024 	0.148 	0.309 	0.467 	0.830 
004025 	0.148 	0.309 	0.467 	0.830 
004026 	0.148 	0.309 	0.467 	0.830 
