Identity  : 	id05990
Reference : 	SWZFW1M88Cs
Offset    : 	1
FV Conf   : 	18.367	(1)
ASD Conf  : 	4.129

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002898 	0.028 	0.201 	0.344 	0.459 
002899 	0.026 	0.202 	0.344 	0.459 
002900 	0.024 	0.202 	0.344 	0.459 
002901 	0.023 	0.202 	0.344 	0.459 
002902 	0.023 	0.202 	0.344 	0.459 
002903 	0.023 	0.202 	0.344 	0.459 
002904 	0.023 	0.202 	0.344 	0.459 
002905 	0.023 	0.202 	0.344 	0.459 
002906 	0.022 	0.202 	0.346 	0.462 
002907 	0.022 	0.203 	0.345 	0.460 
002908 	0.023 	0.205 	0.344 	0.459 
002909 	0.025 	0.208 	0.341 	0.454 
002910 	0.025 	0.209 	0.341 	0.454 
002911 	0.025 	0.211 	0.340 	0.453 
002912 	0.028 	0.212 	0.340 	0.453 
002913 	0.032 	0.214 	0.337 	0.449 
002914 	0.060 	0.218 	0.330 	0.440 
002915 	0.063 	0.219 	0.330 	0.440 
002916 	0.067 	0.225 	0.326 	0.435 
002917 	0.084 	0.229 	0.318 	0.423 
002918 	0.104 	0.241 	0.310 	0.414 
002919 	0.136 	0.251 	0.306 	0.407 
002920 	0.143 	0.263 	0.306 	0.407 
002921 	0.143 	0.263 	0.306 	0.407 
002922 	0.153 	0.270 	0.305 	0.406 
002923 	0.162 	0.272 	0.302 	0.402 
002924 	0.180 	0.278 	0.302 	0.402 
002925 	0.184 	0.279 	0.302 	0.402 
002926 	0.183 	0.278 	0.305 	0.406 
002927 	0.187 	0.278 	0.305 	0.406 
002928 	0.191 	0.278 	0.305 	0.406 
002929 	0.199 	0.278 	0.306 	0.407 
002930 	0.203 	0.278 	0.306 	0.407 
002931 	0.203 	0.279 	0.306 	0.407 
002932 	0.212 	0.279 	0.306 	0.407 
002933 	0.219 	0.279 	0.305 	0.406 
002934 	0.234 	0.280 	0.304 	0.405 
002935 	0.238 	0.279 	0.304 	0.405 
002936 	0.239 	0.279 	0.304 	0.405 
002937 	0.245 	0.280 	0.298 	0.398 
002938 	0.248 	0.277 	0.298 	0.398 
002939 	0.262 	0.276 	0.297 	0.396 
002940 	0.267 	0.277 	0.294 	0.393 
002941 	0.269 	0.276 	0.294 	0.393 
002942 	0.271 	0.276 	0.294 	0.391 
002943 	0.274 	0.274 	0.294 	0.391 
002944 	0.283 	0.269 	0.294 	0.391 
002945 	0.283 	0.268 	0.294 	0.393 
002946 	0.283 	0.265 	0.294 	0.393 
002947 	0.283 	0.265 	0.294 	0.393 
002948 	0.284 	0.260 	0.297 	0.396 
002949 	0.271 	0.239 	0.322 	0.430 
002950 	0.267 	0.231 	0.331 	0.441 
002951 	0.266 	0.227 	0.333 	0.444 
002952 	0.265 	0.223 	0.334 	0.446 
002953 	0.264 	0.216 	0.336 	0.448 
002954 	0.262 	0.201 	0.342 	0.456 
002955 	0.259 	0.198 	0.347 	0.463 
002956 	0.259 	0.198 	0.347 	0.463 
002957 	0.261 	0.197 	0.347 	0.463 
002958 	0.260 	0.196 	0.349 	0.465 
002959 	0.260 	0.189 	0.349 	0.465 
002960 	0.260 	0.184 	0.349 	0.465 
002961 	0.261 	0.185 	0.347 	0.463 
002962 	0.261 	0.182 	0.347 	0.463 
002963 	0.261 	0.181 	0.347 	0.463 
002964 	0.258 	0.177 	0.347 	0.463 
002965 	0.256 	0.177 	0.347 	0.463 
002966 	0.253 	0.177 	0.347 	0.463 
002967 	0.253 	0.177 	0.347 	0.463 
002968 	0.250 	0.177 	0.347 	0.463 
002969 	0.247 	0.178 	0.345 	0.460 
002970 	0.245 	0.178 	0.345 	0.460 
002971 	0.245 	0.178 	0.345 	0.460 
002972 	0.243 	0.178 	0.347 	0.463 
002973 	0.241 	0.178 	0.347 	0.463 
002974 	0.239 	0.182 	0.347 	0.463 
002975 	0.239 	0.183 	0.347 	0.463 
002976 	0.238 	0.184 	0.347 	0.463 
002977 	0.238 	0.184 	0.347 	0.463 
002978 	0.238 	0.184 	0.347 	0.463 
002979 	0.238 	0.185 	0.347 	0.463 
002980 	0.238 	0.185 	0.347 	0.463 
002981 	0.239 	0.185 	0.347 	0.463 
002982 	0.239 	0.185 	0.347 	0.463 
002983 	0.239 	0.185 	0.347 	0.463 
002984 	0.239 	0.188 	0.347 	0.463 
002985 	0.240 	0.188 	0.347 	0.463 
002986 	0.241 	0.189 	0.346 	0.462 
002987 	0.241 	0.189 	0.346 	0.462 
002988 	0.241 	0.190 	0.346 	0.462 
002989 	0.243 	0.192 	0.343 	0.457 
002990 	0.244 	0.193 	0.341 	0.454 
002991 	0.245 	0.196 	0.341 	0.454 
002992 	0.254 	0.200 	0.334 	0.446 
002993 	0.263 	0.208 	0.326 	0.435 
002994 	0.278 	0.221 	0.319 	0.426 
002995 	0.281 	0.223 	0.314 	0.419 
002996 	0.281 	0.223 	0.314 	0.419 
002997 	0.281 	0.227 	0.314 	0.419 
002998 	0.281 	0.228 	0.313 	0.417 
002999 	0.281 	0.230 	0.313 	0.417 
003000 	0.281 	0.230 	0.313 	0.417 
003001 	0.280 	0.232 	0.314 	0.419 
