Identity  : 	id04961
Reference : 	JmdhP6-E-kY
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	16.859	(1)
ASD Conf  : 	6.376

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
009330 	0.272 	0.188 	0.499 	0.748 
009331 	0.272 	0.191 	0.499 	0.748 
009332 	0.272 	0.192 	0.499 	0.748 
009333 	0.272 	0.192 	0.499 	0.748 
009334 	0.271 	0.193 	0.500 	0.751 
009335 	0.272 	0.193 	0.500 	0.751 
009336 	0.272 	0.194 	0.500 	0.751 
009337 	0.273 	0.196 	0.499 	0.748 
009338 	0.273 	0.196 	0.499 	0.748 
009339 	0.272 	0.196 	0.500 	0.751 
009340 	0.272 	0.196 	0.500 	0.751 
009341 	0.276 	0.196 	0.500 	0.751 
009342 	0.280 	0.196 	0.500 	0.751 
009343 	0.282 	0.197 	0.500 	0.749 
009344 	0.289 	0.199 	0.498 	0.747 
009345 	0.291 	0.201 	0.495 	0.743 
009346 	0.298 	0.204 	0.491 	0.736 
009347 	0.307 	0.206 	0.487 	0.731 
009348 	0.314 	0.210 	0.481 	0.722 
009349 	0.316 	0.211 	0.480 	0.720 
009350 	0.327 	0.211 	0.479 	0.719 
009351 	0.335 	0.212 	0.479 	0.719 
009352 	0.336 	0.217 	0.476 	0.714 
009353 	0.336 	0.218 	0.476 	0.714 
009354 	0.339 	0.222 	0.471 	0.706 
009355 	0.342 	0.226 	0.465 	0.698 
009356 	0.342 	0.228 	0.465 	0.698 
009357 	0.342 	0.229 	0.465 	0.698 
009358 	0.342 	0.230 	0.465 	0.698 
009359 	0.340 	0.231 	0.465 	0.698 
009360 	0.336 	0.231 	0.465 	0.698 
009361 	0.333 	0.231 	0.465 	0.698 
009362 	0.332 	0.231 	0.465 	0.698 
009363 	0.318 	0.219 	0.488 	0.732 
009364 	0.313 	0.217 	0.492 	0.738 
009365 	0.308 	0.214 	0.493 	0.740 
009366 	0.272 	0.213 	0.495 	0.742 
009367 	0.263 	0.213 	0.495 	0.742 
009368 	0.250 	0.212 	0.496 	0.744 
009369 	0.241 	0.212 	0.496 	0.744 
009370 	0.240 	0.210 	0.495 	0.742 
009371 	0.234 	0.210 	0.493 	0.740 
009372 	0.230 	0.210 	0.492 	0.738 
009373 	0.226 	0.210 	0.492 	0.738 
009374 	0.223 	0.209 	0.492 	0.738 
009375 	0.223 	0.209 	0.492 	0.738 
009376 	0.222 	0.209 	0.492 	0.738 
009377 	0.221 	0.209 	0.492 	0.738 
009378 	0.220 	0.210 	0.492 	0.738 
009379 	0.220 	0.210 	0.492 	0.738 
009380 	0.218 	0.209 	0.496 	0.744 
009381 	0.213 	0.208 	0.501 	0.752 
009382 	0.212 	0.207 	0.504 	0.756 
009383 	0.212 	0.207 	0.504 	0.756 
009384 	0.214 	0.207 	0.504 	0.756 
009385 	0.212 	0.208 	0.504 	0.756 
009386 	0.212 	0.207 	0.505 	0.757 
009387 	0.211 	0.208 	0.505 	0.757 
009388 	0.211 	0.208 	0.505 	0.757 
009389 	0.211 	0.208 	0.505 	0.757 
009390 	0.211 	0.208 	0.505 	0.757 
009391 	0.211 	0.209 	0.505 	0.757 
009392 	0.207 	0.215 	0.504 	0.756 
009393 	0.205 	0.215 	0.505 	0.757 
009394 	0.205 	0.215 	0.505 	0.757 
009395 	0.205 	0.216 	0.505 	0.757 
009396 	0.203 	0.216 	0.507 	0.760 
009397 	0.202 	0.215 	0.509 	0.764 
009398 	0.200 	0.214 	0.513 	0.769 
009399 	0.201 	0.214 	0.511 	0.767 
009400 	0.202 	0.216 	0.509 	0.764 
009401 	0.202 	0.224 	0.509 	0.764 
009402 	0.201 	0.225 	0.511 	0.767 
009403 	0.201 	0.228 	0.511 	0.767 
009404 	0.201 	0.228 	0.512 	0.768 
009405 	0.201 	0.229 	0.512 	0.768 
009406 	0.201 	0.229 	0.512 	0.768 
009407 	0.201 	0.229 	0.512 	0.768 
009408 	0.201 	0.231 	0.512 	0.768 
009409 	0.201 	0.231 	0.511 	0.767 
009410 	0.201 	0.231 	0.511 	0.767 
009411 	0.201 	0.229 	0.511 	0.767 
009412 	0.201 	0.229 	0.511 	0.767 
009413 	0.199 	0.229 	0.512 	0.768 
009414 	0.199 	0.230 	0.511 	0.767 
009415 	0.199 	0.230 	0.509 	0.764 
009416 	0.191 	0.230 	0.509 	0.764 
009417 	0.191 	0.229 	0.509 	0.763 
009418 	0.189 	0.229 	0.509 	0.764 
009419 	0.189 	0.229 	0.509 	0.764 
009420 	0.188 	0.227 	0.509 	0.764 
009421 	0.185 	0.226 	0.509 	0.764 
009422 	0.184 	0.225 	0.509 	0.763 
009423 	0.185 	0.228 	0.504 	0.756 
009424 	0.182 	0.229 	0.502 	0.753 
009425 	0.180 	0.229 	0.502 	0.753 
009426 	0.178 	0.229 	0.502 	0.753 
009427 	0.177 	0.227 	0.504 	0.756 
009428 	0.173 	0.223 	0.509 	0.763 
009429 	0.173 	0.220 	0.509 	0.763 
009430 	0.170 	0.219 	0.509 	0.763 
009431 	0.169 	0.224 	0.500 	0.749 
009432 	0.163 	0.225 	0.498 	0.747 
