Identity  : 	id04684
Reference : 	EsF7vAu15Y8
Offset    : 	0
FV Conf   : 	17.915	(1)
ASD Conf  : 	4.211

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
007570 	0.193 	0.169 	0.201 	0.357 
007571 	0.197 	0.170 	0.200 	0.356 
007572 	0.198 	0.171 	0.199 	0.354 
007573 	0.198 	0.171 	0.200 	0.356 
007574 	0.198 	0.172 	0.200 	0.356 
007575 	0.199 	0.174 	0.199 	0.354 
007576 	0.199 	0.181 	0.199 	0.354 
007577 	0.199 	0.182 	0.199 	0.354 
007578 	0.199 	0.184 	0.199 	0.354 
007579 	0.198 	0.187 	0.201 	0.357 
007580 	0.198 	0.189 	0.201 	0.357 
007581 	0.197 	0.189 	0.201 	0.357 
007582 	0.194 	0.189 	0.201 	0.357 
007583 	0.192 	0.190 	0.199 	0.354 
007584 	0.191 	0.190 	0.199 	0.354 
007585 	0.186 	0.189 	0.201 	0.357 
007586 	0.182 	0.190 	0.201 	0.357 
007587 	0.181 	0.190 	0.201 	0.358 
007588 	0.180 	0.185 	0.203 	0.362 
007589 	0.180 	0.181 	0.203 	0.362 
007590 	0.181 	0.177 	0.201 	0.358 
007591 	0.180 	0.172 	0.200 	0.356 
007592 	0.178 	0.167 	0.199 	0.353 
007593 	0.178 	0.165 	0.199 	0.353 
007594 	0.179 	0.167 	0.199 	0.353 
007595 	0.182 	0.168 	0.199 	0.353 
007596 	0.182 	0.172 	0.200 	0.356 
007597 	0.182 	0.167 	0.200 	0.356 
007598 	0.183 	0.167 	0.198 	0.352 
007599 	0.184 	0.163 	0.197 	0.349 
007600 	0.180 	0.159 	0.197 	0.349 
007601 	0.179 	0.159 	0.197 	0.349 
007602 	0.179 	0.157 	0.197 	0.349 
007603 	0.178 	0.156 	0.198 	0.352 
007604 	0.178 	0.158 	0.199 	0.354 
007605 	0.178 	0.160 	0.201 	0.357 
007606 	0.178 	0.160 	0.203 	0.362 
007607 	0.177 	0.160 	0.204 	0.363 
007608 	0.178 	0.160 	0.203 	0.362 
007609 	0.177 	0.160 	0.204 	0.363 
007610 	0.186 	0.167 	0.205 	0.364 
007611 	0.190 	0.167 	0.205 	0.364 
007612 	0.200 	0.167 	0.205 	0.364 
007613 	0.200 	0.167 	0.205 	0.364 
007614 	0.200 	0.167 	0.205 	0.364 
007615 	0.200 	0.167 	0.205 	0.364 
007616 	0.201 	0.168 	0.203 	0.362 
007617 	0.207 	0.160 	0.194 	0.346 
007618 	0.208 	0.151 	0.194 	0.346 
007619 	0.210 	0.143 	0.194 	0.346 
007620 	0.211 	0.143 	0.194 	0.346 
007621 	0.212 	0.143 	0.194 	0.346 
007622 	0.212 	0.139 	0.194 	0.346 
007623 	0.215 	0.140 	0.193 	0.343 
007624 	0.218 	0.140 	0.193 	0.343 
007625 	0.223 	0.139 	0.194 	0.346 
007626 	0.227 	0.139 	0.194 	0.346 
007627 	0.234 	0.138 	0.196 	0.348 
007628 	0.236 	0.138 	0.197 	0.349 
007629 	0.236 	0.141 	0.199 	0.353 
007630 	0.237 	0.141 	0.199 	0.354 
007631 	0.238 	0.143 	0.199 	0.354 
007632 	0.242 	0.154 	0.203 	0.360 
007633 	0.240 	0.163 	0.206 	0.367 
007634 	0.240 	0.178 	0.212 	0.377 
007635 	0.242 	0.189 	0.213 	0.379 
007636 	0.244 	0.195 	0.213 	0.379 
007637 	0.247 	0.207 	0.213 	0.379 
007638 	0.249 	0.207 	0.213 	0.379 
007639 	0.249 	0.207 	0.213 	0.379 
007640 	0.250 	0.207 	0.214 	0.380 
007641 	0.250 	0.207 	0.214 	0.380 
007642 	0.250 	0.207 	0.214 	0.380 
007643 	0.254 	0.207 	0.213 	0.379 
007644 	0.253 	0.207 	0.214 	0.380 
007645 	0.252 	0.204 	0.216 	0.384 
007646 	0.251 	0.203 	0.218 	0.388 
007647 	0.251 	0.188 	0.218 	0.388 
007648 	0.251 	0.182 	0.219 	0.389 
007649 	0.248 	0.176 	0.219 	0.389 
007650 	0.247 	0.176 	0.219 	0.389 
007651 	0.245 	0.175 	0.219 	0.389 
007652 	0.244 	0.174 	0.219 	0.389 
007653 	0.243 	0.174 	0.218 	0.388 
007654 	0.243 	0.174 	0.217 	0.386 
007655 	0.245 	0.174 	0.213 	0.379 
007656 	0.244 	0.168 	0.215 	0.383 
007657 	0.244 	0.168 	0.215 	0.383 
007658 	0.244 	0.168 	0.215 	0.383 
007659 	0.244 	0.168 	0.215 	0.383 
007660 	0.244 	0.168 	0.215 	0.383 
007661 	0.244 	0.168 	0.215 	0.383 
007662 	0.244 	0.168 	0.215 	0.383 
007663 	0.241 	0.175 	0.223 	0.396 
007664 	0.242 	0.194 	0.224 	0.399 
007665 	0.245 	0.213 	0.224 	0.399 
007666 	0.248 	0.219 	0.224 	0.399 
007667 	0.250 	0.219 	0.224 	0.399 
007668 	0.250 	0.221 	0.224 	0.399 
007669 	0.251 	0.222 	0.224 	0.399 
007670 	0.255 	0.225 	0.224 	0.399 
007671 	0.255 	0.226 	0.224 	0.399 
007672 	0.255 	0.227 	0.224 	0.399 
007673 	0.255 	0.229 	0.224 	0.399 
007674 	0.255 	0.229 	0.224 	0.399 
007675 	0.255 	0.226 	0.224 	0.399 
007676 	0.258 	0.230 	0.217 	0.386 
007677 	0.256 	0.230 	0.217 	0.385 
007678 	0.255 	0.230 	0.217 	0.385 
