Identity  : 	id02783
Reference : 	783TvcFMjNE
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	19.911	(1)
ASD Conf  : 	3.229

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
010119 	0.370 	0.184 	0.287 	0.511 
010120 	0.370 	0.184 	0.287 	0.511 
010121 	0.370 	0.184 	0.287 	0.511 
010122 	0.370 	0.186 	0.287 	0.511 
010123 	0.370 	0.187 	0.287 	0.511 
010124 	0.370 	0.190 	0.287 	0.510 
010125 	0.374 	0.191 	0.285 	0.507 
010126 	0.375 	0.191 	0.285 	0.507 
010127 	0.376 	0.191 	0.285 	0.507 
010128 	0.377 	0.192 	0.284 	0.505 
010129 	0.379 	0.192 	0.284 	0.505 
010130 	0.380 	0.193 	0.283 	0.502 
010131 	0.381 	0.194 	0.282 	0.501 
010132 	0.382 	0.193 	0.282 	0.501 
010133 	0.382 	0.193 	0.282 	0.501 
010134 	0.382 	0.193 	0.283 	0.502 
010135 	0.382 	0.192 	0.283 	0.504 
010136 	0.382 	0.192 	0.284 	0.505 
010137 	0.382 	0.192 	0.284 	0.505 
010138 	0.382 	0.192 	0.284 	0.505 
010139 	0.382 	0.192 	0.284 	0.505 
010140 	0.382 	0.193 	0.284 	0.505 
010141 	0.382 	0.192 	0.285 	0.506 
010142 	0.383 	0.192 	0.285 	0.506 
010143 	0.383 	0.193 	0.285 	0.506 
010144 	0.384 	0.195 	0.285 	0.506 
010145 	0.384 	0.197 	0.285 	0.506 
010146 	0.386 	0.198 	0.285 	0.506 
010147 	0.386 	0.197 	0.285 	0.506 
010148 	0.388 	0.197 	0.285 	0.506 
010149 	0.388 	0.198 	0.285 	0.506 
010150 	0.390 	0.199 	0.283 	0.504 
010151 	0.391 	0.200 	0.283 	0.504 
010152 	0.391 	0.200 	0.283 	0.504 
010153 	0.392 	0.200 	0.283 	0.504 
010154 	0.393 	0.200 	0.283 	0.502 
010155 	0.393 	0.201 	0.283 	0.502 
010156 	0.396 	0.203 	0.281 	0.499 
010157 	0.397 	0.206 	0.281 	0.499 
010158 	0.398 	0.206 	0.281 	0.499 
010159 	0.398 	0.207 	0.281 	0.499 
010160 	0.398 	0.211 	0.280 	0.498 
010161 	0.398 	0.212 	0.280 	0.498 
010162 	0.399 	0.212 	0.280 	0.498 
010163 	0.399 	0.212 	0.279 	0.496 
010164 	0.400 	0.213 	0.278 	0.494 
010165 	0.400 	0.213 	0.278 	0.494 
010166 	0.400 	0.214 	0.277 	0.493 
010167 	0.400 	0.214 	0.277 	0.493 
010168 	0.400 	0.213 	0.277 	0.493 
010169 	0.401 	0.213 	0.276 	0.491 
010170 	0.400 	0.213 	0.276 	0.491 
010171 	0.401 	0.214 	0.275 	0.489 
010172 	0.401 	0.214 	0.275 	0.489 
010173 	0.399 	0.215 	0.274 	0.486 
010174 	0.397 	0.215 	0.274 	0.486 
010175 	0.394 	0.215 	0.273 	0.485 
010176 	0.390 	0.216 	0.273 	0.485 
010177 	0.388 	0.218 	0.272 	0.484 
010178 	0.387 	0.220 	0.272 	0.483 
010179 	0.384 	0.222 	0.272 	0.483 
010180 	0.385 	0.224 	0.269 	0.479 
010181 	0.385 	0.227 	0.269 	0.478 
010182 	0.385 	0.227 	0.269 	0.478 
010183 	0.385 	0.227 	0.269 	0.478 
010184 	0.385 	0.227 	0.269 	0.478 
010185 	0.385 	0.227 	0.269 	0.478 
010186 	0.391 	0.227 	0.269 	0.478 
010187 	0.396 	0.227 	0.269 	0.478 
010188 	0.399 	0.225 	0.269 	0.479 
010189 	0.399 	0.224 	0.269 	0.479 
010190 	0.400 	0.219 	0.269 	0.478 
010191 	0.400 	0.211 	0.270 	0.480 
010192 	0.400 	0.209 	0.270 	0.480 
010193 	0.401 	0.208 	0.270 	0.480 
010194 	0.404 	0.205 	0.270 	0.480 
010195 	0.407 	0.205 	0.270 	0.480 
010196 	0.408 	0.204 	0.270 	0.480 
010197 	0.411 	0.203 	0.270 	0.480 
010198 	0.414 	0.203 	0.270 	0.480 
010199 	0.414 	0.202 	0.270 	0.480 
010200 	0.413 	0.199 	0.273 	0.485 
010201 	0.413 	0.199 	0.273 	0.485 
010202 	0.413 	0.197 	0.274 	0.486 
010203 	0.412 	0.196 	0.275 	0.489 
010204 	0.411 	0.194 	0.277 	0.493 
010205 	0.410 	0.191 	0.279 	0.496 
010206 	0.410 	0.190 	0.279 	0.496 
010207 	0.410 	0.189 	0.279 	0.496 
010208 	0.410 	0.189 	0.279 	0.496 
010209 	0.410 	0.188 	0.279 	0.496 
010210 	0.410 	0.185 	0.279 	0.496 
010211 	0.410 	0.185 	0.280 	0.498 
010212 	0.410 	0.185 	0.280 	0.498 
010213 	0.410 	0.183 	0.281 	0.499 
010214 	0.408 	0.181 	0.284 	0.505 
010215 	0.408 	0.178 	0.284 	0.505 
010216 	0.408 	0.178 	0.284 	0.505 
010217 	0.408 	0.178 	0.284 	0.505 
010218 	0.407 	0.177 	0.285 	0.506 
010219 	0.406 	0.176 	0.286 	0.509 
010220 	0.404 	0.176 	0.286 	0.509 
010221 	0.401 	0.175 	0.287 	0.511 
010222 	0.398 	0.182 	0.289 	0.514 
010223 	0.395 	0.188 	0.290 	0.515 
010224 	0.393 	0.190 	0.289 	0.514 
010225 	0.390 	0.192 	0.289 	0.514 
