Identity  : 	id02467
Reference : 	gFJConsr1zY
Offset    : 	0
FV Conf   : 	19.851	(1)
ASD Conf  : 	5.756

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
053156 	0.325 	0.075 	0.569 	1.012 
053157 	0.325 	0.080 	0.569 	1.012 
053158 	0.326 	0.080 	0.569 	1.012 
053159 	0.332 	0.080 	0.569 	1.012 
053160 	0.334 	0.080 	0.569 	1.012 
053161 	0.337 	0.080 	0.569 	1.012 
053162 	0.345 	0.082 	0.566 	1.006 
053163 	0.348 	0.083 	0.564 	1.002 
053164 	0.353 	0.083 	0.563 	1.001 
053165 	0.359 	0.083 	0.563 	1.001 
053166 	0.365 	0.087 	0.558 	0.991 
053167 	0.373 	0.095 	0.543 	0.965 
053168 	0.373 	0.095 	0.543 	0.965 
053169 	0.374 	0.096 	0.542 	0.964 
053170 	0.375 	0.098 	0.539 	0.958 
053171 	0.377 	0.101 	0.536 	0.953 
053172 	0.377 	0.102 	0.536 	0.953 
053173 	0.377 	0.102 	0.536 	0.953 
053174 	0.370 	0.103 	0.536 	0.953 
053175 	0.370 	0.103 	0.536 	0.953 
053176 	0.370 	0.102 	0.536 	0.953 
053177 	0.369 	0.100 	0.539 	0.958 
053178 	0.368 	0.099 	0.540 	0.960 
053179 	0.366 	0.095 	0.545 	0.969 
053180 	0.360 	0.089 	0.554 	0.985 
053181 	0.360 	0.088 	0.555 	0.986 
053182 	0.360 	0.082 	0.555 	0.986 
053183 	0.358 	0.077 	0.558 	0.993 
053184 	0.356 	0.074 	0.562 	0.999 
053185 	0.355 	0.072 	0.564 	1.002 
053186 	0.354 	0.072 	0.565 	1.004 
053187 	0.345 	0.072 	0.565 	1.005 
053188 	0.335 	0.069 	0.569 	1.011 
053189 	0.325 	0.069 	0.569 	1.012 
053190 	0.320 	0.069 	0.569 	1.012 
053191 	0.317 	0.071 	0.569 	1.012 
053192 	0.317 	0.073 	0.569 	1.012 
053193 	0.317 	0.075 	0.569 	1.012 
053194 	0.317 	0.075 	0.569 	1.012 
053195 	0.317 	0.077 	0.569 	1.011 
053196 	0.317 	0.080 	0.568 	1.010 
053197 	0.318 	0.080 	0.567 	1.009 
053198 	0.321 	0.080 	0.567 	1.007 
053199 	0.323 	0.082 	0.563 	1.001 
053200 	0.330 	0.081 	0.561 	0.998 
053201 	0.335 	0.085 	0.556 	0.988 
053202 	0.342 	0.087 	0.548 	0.974 
053203 	0.348 	0.092 	0.540 	0.960 
053204 	0.355 	0.091 	0.535 	0.951 
053205 	0.362 	0.091 	0.534 	0.949 
053206 	0.365 	0.091 	0.534 	0.949 
053207 	0.368 	0.091 	0.534 	0.949 
053208 	0.371 	0.091 	0.534 	0.949 
053209 	0.376 	0.091 	0.534 	0.949 
053210 	0.378 	0.091 	0.534 	0.949 
053211 	0.378 	0.093 	0.534 	0.949 
053212 	0.373 	0.088 	0.544 	0.968 
053213 	0.367 	0.081 	0.556 	0.989 
053214 	0.367 	0.081 	0.556 	0.989 
053215 	0.366 	0.081 	0.557 	0.990 
053216 	0.368 	0.081 	0.557 	0.990 
053217 	0.368 	0.081 	0.557 	0.990 
053218 	0.367 	0.080 	0.559 	0.994 
053219 	0.367 	0.080 	0.559 	0.994 
053220 	0.365 	0.079 	0.560 	0.995 
053221 	0.364 	0.078 	0.560 	0.995 
053222 	0.364 	0.076 	0.559 	0.994 
053223 	0.366 	0.074 	0.557 	0.990 
053224 	0.366 	0.073 	0.556 	0.989 
053225 	0.366 	0.074 	0.556 	0.988 
053226 	0.367 	0.074 	0.554 	0.985 
053227 	0.368 	0.076 	0.551 	0.980 
053228 	0.369 	0.077 	0.551 	0.980 
053229 	0.369 	0.077 	0.551 	0.980 
053230 	0.369 	0.079 	0.551 	0.980 
053231 	0.369 	0.080 	0.551 	0.980 
053232 	0.368 	0.081 	0.551 	0.980 
053233 	0.368 	0.080 	0.551 	0.980 
053234 	0.369 	0.079 	0.551 	0.980 
053235 	0.370 	0.080 	0.551 	0.980 
053236 	0.370 	0.078 	0.553 	0.984 
053237 	0.368 	0.079 	0.555 	0.986 
053238 	0.364 	0.077 	0.562 	1.000 
053239 	0.364 	0.077 	0.562 	1.000 
053240 	0.364 	0.078 	0.562 	1.000 
053241 	0.363 	0.077 	0.564 	1.002 
053242 	0.360 	0.078 	0.569 	1.011 
053243 	0.358 	0.086 	0.569 	1.011 
053244 	0.358 	0.088 	0.566 	1.006 
053245 	0.357 	0.087 	0.568 	1.010 
053246 	0.360 	0.087 	0.569 	1.011 
053247 	0.356 	0.087 	0.570 	1.014 
053248 	0.355 	0.088 	0.570 	1.014 
053249 	0.349 	0.083 	0.580 	1.031 
053250 	0.349 	0.083 	0.580 	1.031 
053251 	0.350 	0.088 	0.580 	1.031 
053252 	0.355 	0.089 	0.580 	1.031 
053253 	0.355 	0.091 	0.580 	1.031 
053254 	0.356 	0.091 	0.580 	1.031 
053255 	0.359 	0.094 	0.575 	1.022 
053256 	0.361 	0.096 	0.572 	1.017 
053257 	0.362 	0.096 	0.572 	1.017 
053258 	0.362 	0.093 	0.572 	1.017 
053259 	0.364 	0.095 	0.569 	1.011 
053260 	0.364 	0.095 	0.568 	1.010 
