Identity  : 	id01002
Reference : 	KDzawV6B1vU
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	14.635	(1)
ASD Conf  : 	5.287

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
005547 	0.396 	0.210 	0.208 	0.370 
005548 	0.396 	0.210 	0.208 	0.370 
005549 	0.396 	0.210 	0.208 	0.370 
005550 	0.396 	0.210 	0.208 	0.370 
005551 	0.396 	0.206 	0.208 	0.370 
005552 	0.396 	0.205 	0.208 	0.370 
005553 	0.392 	0.204 	0.204 	0.363 
005554 	0.388 	0.209 	0.195 	0.347 
005555 	0.382 	0.210 	0.194 	0.344 
005556 	0.373 	0.210 	0.194 	0.344 
005557 	0.373 	0.210 	0.194 	0.344 
005558 	0.362 	0.210 	0.194 	0.344 
005559 	0.348 	0.210 	0.194 	0.344 
005560 	0.335 	0.212 	0.191 	0.340 
005561 	0.321 	0.224 	0.190 	0.338 
005562 	0.303 	0.242 	0.190 	0.338 
005563 	0.288 	0.246 	0.190 	0.338 
005564 	0.278 	0.252 	0.190 	0.338 
005565 	0.269 	0.265 	0.190 	0.338 
005566 	0.262 	0.276 	0.190 	0.338 
005567 	0.254 	0.279 	0.188 	0.335 
005568 	0.252 	0.285 	0.178 	0.317 
005569 	0.250 	0.287 	0.178 	0.317 
005570 	0.250 	0.290 	0.178 	0.317 
005571 	0.250 	0.297 	0.178 	0.317 
005572 	0.249 	0.297 	0.178 	0.317 
005573 	0.248 	0.297 	0.178 	0.317 
005574 	0.247 	0.297 	0.178 	0.317 
005575 	0.247 	0.297 	0.178 	0.317 
005576 	0.247 	0.296 	0.180 	0.320 
005577 	0.247 	0.296 	0.180 	0.320 
005578 	0.246 	0.293 	0.181 	0.321 
005579 	0.247 	0.293 	0.181 	0.321 
005580 	0.248 	0.287 	0.181 	0.322 
005581 	0.248 	0.286 	0.181 	0.322 
005582 	0.248 	0.285 	0.181 	0.322 
005583 	0.248 	0.284 	0.183 	0.325 
005584 	0.250 	0.283 	0.183 	0.325 
005585 	0.251 	0.283 	0.183 	0.325 
005586 	0.251 	0.283 	0.183 	0.325 
005587 	0.251 	0.283 	0.183 	0.325 
005588 	0.252 	0.283 	0.183 	0.325 
005589 	0.252 	0.281 	0.182 	0.323 
005590 	0.253 	0.280 	0.181 	0.322 
005591 	0.254 	0.280 	0.181 	0.321 
005592 	0.255 	0.279 	0.180 	0.320 
005593 	0.256 	0.279 	0.180 	0.320 
005594 	0.256 	0.276 	0.181 	0.321 
005595 	0.256 	0.273 	0.182 	0.323 
005596 	0.257 	0.272 	0.182 	0.323 
005597 	0.259 	0.271 	0.181 	0.321 
005598 	0.261 	0.270 	0.180 	0.320 
005599 	0.263 	0.264 	0.180 	0.320 
005600 	0.266 	0.265 	0.175 	0.311 
005601 	0.267 	0.264 	0.175 	0.311 
005602 	0.269 	0.258 	0.175 	0.311 
005603 	0.267 	0.256 	0.178 	0.316 
005604 	0.269 	0.255 	0.178 	0.316 
005605 	0.269 	0.255 	0.178 	0.316 
005606 	0.269 	0.254 	0.178 	0.316 
005607 	0.269 	0.254 	0.178 	0.316 
005608 	0.271 	0.256 	0.175 	0.311 
005609 	0.272 	0.256 	0.175 	0.311 
005610 	0.272 	0.256 	0.175 	0.311 
005611 	0.274 	0.251 	0.175 	0.311 
005612 	0.275 	0.240 	0.175 	0.311 
005613 	0.275 	0.240 	0.175 	0.311 
005614 	0.276 	0.240 	0.175 	0.311 
005615 	0.276 	0.236 	0.175 	0.311 
005616 	0.278 	0.235 	0.174 	0.309 
005617 	0.280 	0.237 	0.169 	0.301 
005618 	0.281 	0.237 	0.169 	0.300 
005619 	0.284 	0.237 	0.169 	0.300 
005620 	0.284 	0.237 	0.169 	0.300 
005621 	0.284 	0.237 	0.169 	0.300 
005622 	0.287 	0.244 	0.164 	0.291 
005623 	0.287 	0.247 	0.163 	0.290 
005624 	0.289 	0.249 	0.161 	0.286 
005625 	0.289 	0.249 	0.161 	0.286 
005626 	0.289 	0.249 	0.161 	0.286 
005627 	0.290 	0.254 	0.160 	0.284 
005628 	0.291 	0.255 	0.160 	0.284 
005629 	0.291 	0.255 	0.160 	0.284 
005630 	0.292 	0.257 	0.159 	0.283 
005631 	0.292 	0.256 	0.160 	0.284 
005632 	0.292 	0.255 	0.160 	0.284 
005633 	0.292 	0.255 	0.160 	0.284 
005634 	0.292 	0.255 	0.160 	0.284 
005635 	0.290 	0.254 	0.162 	0.289 
005636 	0.289 	0.252 	0.163 	0.290 
005637 	0.285 	0.251 	0.163 	0.290 
005638 	0.286 	0.246 	0.162 	0.289 
005639 	0.286 	0.244 	0.162 	0.288 
005640 	0.284 	0.243 	0.162 	0.288 
005641 	0.284 	0.237 	0.162 	0.288 
005642 	0.284 	0.234 	0.162 	0.288 
005643 	0.284 	0.234 	0.162 	0.288 
005644 	0.285 	0.233 	0.160 	0.285 
005645 	0.286 	0.231 	0.160 	0.284 
005646 	0.286 	0.231 	0.158 	0.281 
005647 	0.288 	0.231 	0.157 	0.279 
005648 	0.288 	0.231 	0.157 	0.279 
005649 	0.288 	0.230 	0.157 	0.279 
005650 	0.288 	0.230 	0.157 	0.279 
