Identity  : 	id00517
Reference : 	Jd7b5Gq8Yhs
Offset    : 	1
FV Conf   : 	18.106	(1)
ASD Conf  : 	2.443

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
001962 	0.276 	0.169 	0.564 	0.752 
001963 	0.274 	0.174 	0.564 	0.752 
001964 	0.272 	0.174 	0.564 	0.752 
001965 	0.271 	0.170 	0.565 	0.753 
001966 	0.267 	0.169 	0.565 	0.753 
001967 	0.267 	0.168 	0.565 	0.753 
001968 	0.262 	0.168 	0.566 	0.754 
001969 	0.261 	0.168 	0.566 	0.754 
001970 	0.261 	0.170 	0.566 	0.754 
001971 	0.260 	0.171 	0.566 	0.754 
001972 	0.260 	0.174 	0.566 	0.754 
001973 	0.260 	0.174 	0.565 	0.753 
001974 	0.260 	0.174 	0.565 	0.753 
001975 	0.260 	0.173 	0.565 	0.753 
001976 	0.260 	0.173 	0.565 	0.753 
001977 	0.262 	0.174 	0.561 	0.748 
001978 	0.263 	0.176 	0.560 	0.747 
001979 	0.263 	0.176 	0.560 	0.747 
001980 	0.265 	0.179 	0.556 	0.742 
001981 	0.266 	0.180 	0.556 	0.742 
001982 	0.267 	0.180 	0.556 	0.742 
001983 	0.268 	0.180 	0.556 	0.742 
001984 	0.270 	0.180 	0.556 	0.742 
001985 	0.270 	0.180 	0.558 	0.744 
001986 	0.271 	0.180 	0.558 	0.744 
001987 	0.273 	0.180 	0.556 	0.742 
001988 	0.274 	0.181 	0.555 	0.740 
001989 	0.274 	0.181 	0.555 	0.740 
001990 	0.275 	0.181 	0.555 	0.740 
001991 	0.278 	0.180 	0.555 	0.740 
001992 	0.279 	0.179 	0.555 	0.740 
001993 	0.280 	0.178 	0.555 	0.740 
001994 	0.281 	0.178 	0.554 	0.738 
001995 	0.282 	0.178 	0.554 	0.738 
001996 	0.283 	0.179 	0.552 	0.736 
001997 	0.283 	0.180 	0.551 	0.735 
001998 	0.283 	0.180 	0.551 	0.735 
001999 	0.284 	0.181 	0.549 	0.732 
002000 	0.284 	0.183 	0.549 	0.732 
002001 	0.284 	0.188 	0.546 	0.728 
002002 	0.284 	0.188 	0.546 	0.728 
002003 	0.284 	0.189 	0.545 	0.727 
002004 	0.283 	0.189 	0.545 	0.727 
002005 	0.279 	0.190 	0.545 	0.727 
002006 	0.278 	0.192 	0.545 	0.727 
002007 	0.275 	0.193 	0.545 	0.727 
002008 	0.274 	0.199 	0.545 	0.727 
002009 	0.273 	0.202 	0.546 	0.728 
002010 	0.271 	0.203 	0.549 	0.732 
002011 	0.270 	0.204 	0.550 	0.733 
002012 	0.269 	0.204 	0.551 	0.735 
002013 	0.265 	0.201 	0.558 	0.744 
002014 	0.264 	0.202 	0.559 	0.746 
002015 	0.264 	0.202 	0.559 	0.746 
002016 	0.263 	0.203 	0.559 	0.746 
002017 	0.263 	0.203 	0.559 	0.746 
002018 	0.263 	0.203 	0.559 	0.746 
002019 	0.263 	0.203 	0.559 	0.746 
002020 	0.263 	0.203 	0.559 	0.746 
002021 	0.263 	0.204 	0.558 	0.744 
002022 	0.263 	0.204 	0.557 	0.743 
002023 	0.263 	0.204 	0.557 	0.743 
002024 	0.264 	0.204 	0.556 	0.741 
002025 	0.267 	0.205 	0.554 	0.738 
002026 	0.269 	0.204 	0.554 	0.738 
002027 	0.270 	0.203 	0.554 	0.738 
002028 	0.273 	0.204 	0.551 	0.735 
002029 	0.274 	0.204 	0.551 	0.735 
002030 	0.275 	0.202 	0.550 	0.733 
002031 	0.275 	0.201 	0.551 	0.735 
002032 	0.275 	0.201 	0.551 	0.735 
002033 	0.276 	0.201 	0.551 	0.735 
002034 	0.277 	0.200 	0.550 	0.733 
002035 	0.277 	0.201 	0.549 	0.732 
002036 	0.277 	0.200 	0.549 	0.732 
002037 	0.277 	0.194 	0.549 	0.732 
002038 	0.277 	0.193 	0.549 	0.732 
002039 	0.279 	0.192 	0.549 	0.732 
002040 	0.279 	0.192 	0.549 	0.732 
002041 	0.279 	0.191 	0.549 	0.732 
002042 	0.279 	0.189 	0.549 	0.732 
002043 	0.280 	0.189 	0.548 	0.731 
002044 	0.280 	0.189 	0.548 	0.731 
002045 	0.282 	0.185 	0.548 	0.731 
002046 	0.284 	0.184 	0.548 	0.731 
002047 	0.283 	0.183 	0.549 	0.732 
002048 	0.284 	0.181 	0.553 	0.737 
002049 	0.284 	0.179 	0.554 	0.738 
002050 	0.284 	0.178 	0.555 	0.740 
002051 	0.283 	0.178 	0.556 	0.742 
002052 	0.283 	0.178 	0.556 	0.742 
002053 	0.283 	0.178 	0.556 	0.742 
002054 	0.283 	0.178 	0.556 	0.742 
002055 	0.283 	0.179 	0.556 	0.742 
002056 	0.283 	0.180 	0.556 	0.742 
002057 	0.282 	0.180 	0.556 	0.742 
002058 	0.283 	0.184 	0.555 	0.740 
002059 	0.283 	0.184 	0.555 	0.740 
002060 	0.283 	0.184 	0.554 	0.738 
002061 	0.281 	0.184 	0.554 	0.738 
002062 	0.279 	0.185 	0.553 	0.737 
002063 	0.278 	0.186 	0.552 	0.736 
002064 	0.275 	0.187 	0.551 	0.735 
002065 	0.275 	0.188 	0.549 	0.732 
002066 	0.275 	0.188 	0.549 	0.732 
002067 	0.276 	0.189 	0.547 	0.730 
002068 	0.276 	0.189 	0.547 	0.730 
002069 	0.276 	0.191 	0.547 	0.730 
002070 	0.276 	0.191 	0.547 	0.730 
002071 	0.276 	0.191 	0.547 	0.730 
002072 	0.276 	0.192 	0.547 	0.730 
002073 	0.276 	0.192 	0.547 	0.730 
002074 	0.275 	0.193 	0.547 	0.730 
002075 	0.275 	0.194 	0.547 	0.730 
